22. Kirkon vaiheill-kisat Nakkila 26.5.2019

P15 100 m

1 Juho Kivistö (-04) PorinYU 12,77

2 Daniel Jalo (-05) LauttLu 13,31 PB

3 Niko Mikkola (-04) PorinYU 13,47

4 Eero Saariola (-04) PorinTa 13,58

Samuel Jalo (-03) LauttLu 16,00 PB kilp. ulkop.

P15 Pituus/LJ

1 Niko Mikkola (-04) PorinYU 5,04 -0.8

5,01/-1.7 4,99/-1.1 4,76/-0.2 X 4,75/-0.8 5,04/-0.8

2 Daniel Jalo (-05) LauttLu 4,61 -2.3 PB

4,33/-0.5 PB 4,61/-2.3 PB 4,38 4,18/-0.2 P 4,13/-2.3

3 Eero Saariola (-04) PorinTa 4,38 -1.6

4,29/-0.9 PB X 4,38/-1.6 PB X X 3,59/-1.6

P13 200 m

1. erä

Tuuli: 0.6

1 Tomi Mäkitalo (-07) KanksLei 29,49 PB kk12

2 Joel Peltonen (-07) PorinTa 31,18

3 Samuel Jalo (-03) LauttLu 34,03 PB kilp. ulkop.

2. erä

Tuuli: 0.6

1 Lauri Weckström (-06) PorinYU 26,67 PB kk13

2 Martti Wallenius (-07) KiukKi 29,85

3 Samuel Jussila (-07) NoormNo 31,89

P13 Keihäs/JT

1 Veikko Koski i (-06) PorinYU 37,20

35,60 PB 33,25 37,20 PB 35,55

2 Eerik Lehtinen (-07) LauttLu 35,87 PB

32,72 PB 35,87 PB 31,84 32,20

3 Ville Jokiranta (-06) KasköIK 30,95

23,85 26,56 26,55 30,95

4 Samuel Jussila (-07) NoormNo 30,28

28,97 PB 29,72 PB 30,28 PB 29,82

5 Oliver Ovaskainen (-07) NoormNo 29,15

28,36 PB 27,82 29,15 PB 29,04

6 Roni Mikkilä (-07) NakkVire 29,09

27,77 SB 27,00 X 29,09 SB

7 Martti Wallenius (-07) KiukKi 20,06

20,06 SB 20,05 18,52 X

8 Petrus Rajala (-06) NakkVire 16,97

X 16,97 PB 15,97 16,27

P11 1000 m

1 Robert Saarela (-08) RaumU 3.33,74 PB kk11

2 Arttu Rantala (-09) NakkVire 3.37,18 PB kk10

3 Onni Unkuri (-09) NakkVire 3.45,58

4 Konsta Saari (-08) KiukKi 3.47,19

5 Kasper Naski (-09) NakkVire 3.57,46

6 Sakari Mäkelä (-08) LauttLu 4.01,58 SB

7 Juho Viitanen (-08) NoormNo 4.24,42

P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)

1 Robert Saarela (-08) RaumU 4,06

3,99 =PB 4,06 PB X X

2 Mikael Saastamoinen (-09) NoormNo 3,97

3,96 SB 3,97 SB 3,83 3,84

3 Akseli Viikilä (-08) MerikI 3,80

3,65 PB 3,80 PB 3,65 3,59

4 Konsta Saari (-08) KiukKi 3,47

3,28 PB 3,43 PB 3,47 PB 3,24

5 Juho Viitanen (-08) NoormNo 3,42

3,26 SB 3,35 SB 3,26 3,42

6 Aapo Mäkelä (-08) UlvST 3,41

3,25 SB 3,41 PB 3,12 2,87

7 Jeri Niinivirta (-08) UlvST 3,37

3,37 SB 3,19 3,26 X

8 Sakari Mäkelä (-08) LauttLu 3,36 SB

3,33 SB 3,25 3,34 SB 3,36

9 Onni Unkuri (-09) NakkVire 3,35

3,33 PB 3,21 3,24 3,35 PB

10 Onni Mäkelä (-08) UlvST 3,34

3,34 SB 3,05 3,08 3,20

11 Santeri Rantala (-09) NakkVire 3,31

X 3,25 SB 3,31 SB X

12 Paavo Jaakkola (-09) NakkVire 3,11

2,87 SB 3,11 SB 3,06 3,07

13 Valtteri Luoma (-09) NakkVire 2,92

2,72 SB X 2,92 SB 2,35

P11 Keihäs/JT

1 Onni Mäkelä (-08) UlvST 27,77

27,77 PB 25,17 X X

2 Aapo Mäkelä (-08) UlvST 26,47

26,47 PB X X X

3 Jeri Niinivirta (-08) UlvST 24,82

24,10 SB 24,82 PB X 20,92

4 Arttu Rantala (-09) NakkVire 22,48

22,48 PB 21,97 18,80 22,09

5 Paavo Jaakkola (-09) NakkVire 22,05

22,05 PB 20,07 21,26 21,92

6 Santeri Rantala (-09) NakkVire 20,10

20,10 SB 18,01 17,71 X

7 Sakari Mäkelä (-08) LauttLu 19,41 PB

X 17,73 PB 19,41 PB 17,63

8 Juho Viitanen (-08) NoormNo 15,12

14,63 SB 14,30 15,12 SB 14,72

9 Konsta Saari (-08) KiukKi 14,95 SB

14,54 SB 14,95 SB 13,70 11,27

10 Valtteri Luoma (-09) NakkVire 10,22

9,43 SB 8,50 8,23 10,22 SB

P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)

1 Teemu Kosonen (-10) PorinTa 3,85 PB kk9

3,73 kk9 PB 3,85 kk9 PB 3,69 3,58

2 Oliver Mikkola (-10) NakkVire 3,45

3,45 SB X 3,38 3,42

3 Samuel Jalo (-03) LauttLu 3,40 PB kilp. ulkop.

3,29 PB 3,11 3,40 PB 3,22

4 Daniel Huppunen (-10) KokemKV 3,23

3,23 PB 3,12 2,83 2,90

5 Aku Karjala (-10) PorinYU 3,15

3,01 PB 3,15 PB 3,05 2,88

6 Eemeli Poussu (-11) NoormNo 3,11

3,11 PB 3,01 3,07 2,88

7 Jesse Mäkitalo (-10) KiukKi 2,96

2,96 PB 2,80 2,77 2,78

8 Jami Nummi (-10) KiukKi 2,90

2,77 SB 2,90 PB 2,78 2,64

9 Joel Kotomäki (-11) NakkVire 2,81

2,81 PB 2,69 X 2,75

10 Jonni Pirttinen (-11) NoormNo 2,69

2,64 PB 2,69 PB X 2,61

11 Santeri Mäkelä (-11) LauttLu 2,67 PB

2,67 PB 2,58 2,51 2,67

12 Veikka Saari (-11) KiukKi 2,26

1,84 SB 2,04 SB 2,26 SB 1,95

13 Verneri Luoma (-11) NakkVire 2,08

1,83 PB 1,86 PB 2,04 PB 2,08

P9 Keihäs/JT

1 Veikka Nordberg (-12) PorinYU 17,00

17,00 PB 13,59 16,18 X

2 Teemu Kosonen (-10) PorinTa 15,67

13,31 15,67 9,28 13,46

3 Jesse Mäkitalo (-10) KiukKi 13,79

12,66 SB X 13,79 X

4 Joel Kotomäki i (-11) NakkVire 13,40

11,78 PB 11,64 11,15 13,40

5 Eemeli Poussu (-11) NoormNo 12,35

12,35 PB 10,97 12,18 9,27

6 Oliver Mikkola (-10) NakkVire 12,34

12,34 PB 10,13 9,87 8,84

7 Jami Nummi (-10) KiukKi 12,01

10,93 12,01 11,19 11,64

8 Santeri Mäkelä (-11) LauttLu 11,72 PB

9,39 PB 11,72 PB 11,27 10,75

9 Daniel Huppunen (-10) KokemKV 9,75

8,90 SB 7,37 9,75 6,20

10 Jonni Pirttinen (-11) NoormNo 8,79

7,80 6,80 8,79 X

11 Verneri Luoma (-11) NakkVire 6,91

6,91 X 4,45 4,75

T15 100 m

1. erä

Tuuli: 0.3

1 Hilla Leväniemi (-04) PorinYU 13,54

2 Maria Pukkila (-05) PorinTa 13,97

3 Aada Koivuranta (-05) LauttLu 14,36 PB

2. erä

Tuuli: 0.3

1 Ella Tuohiniemi (-04) PorinTa 13,39

2 Kiira KauttoK (-05) PorinYU 14,00

3 Helmiina Kivilahti (-04) PorinYU 14,03

4 Sofie Latva-Risku (-04) PorinTa 14,15

T13 200 m

1. erä

Tuuli: 0.0

1 Elle Kariniemi (-07) LauttLu 29,20 PB

2 Maisa Aarikka (-06) PorinYU 31,47

2. erä

Tuuli: 0.0

1 Olivia Kärki (-06) LauttLu 30,09 SB

2 Neea Nummi (-06) KiukKi 30,49

3 Ronja Räsänen (-07) NoormNo 30,66

4 Linnea Salo (-06) NakkVire 32,08

T13 60 m aidat/hurdles

1. erä

Tuuli: 0.6

1 Olivia Kärki (-06) LauttLu 10,68 PB

2 Salla Mäkipere (-06) LiedPa 10,77

3 Siiri Mäkelä (-07) LauttLu 11,10 PB

4 Neea Nummi (-06) KiukKi 11,81

2. erä

Tuuli: 0.3

1 Maisa Aarikka (-06) PorinYU 11,55

2 Sofia Sivunen (-06) PorinYU 12,31

T13 Pituus/LJ

1 Olivia Kärki i (-06) LauttLu 4,49 0.0 SB

4,22 SB 4,34/0.3 SB 4,49 SB 4,33/0.5

2 Ronja Räsänen (-07) NoormNo 4,36 1.5

4,16/-0.5 PB 4,21/0.4 4,36/1.5 X

3 Sofia Sivunen (-06) PorinYU 4,25 1.4

3,93 4,05/0.6 SB 4,25/1.4 4,14/1.6

4 Linnea Salo (-06) NakkVire 4,15 0.0

4,15 PB X X X

5 Neea Nummi (-06) KiukKi 1 4,14 -0.9

4,14/-0.9 4,08/-0.8 4,03/0.8 3,91/1.0

6 Siiri Mäkelä (-07) LauttLu 4,07 0.1 PB

4,07/0.1 PB X/0.7 4,06/1.3 3,83/1.3

7 Maisa Aarikka (-06) PorinYU 1,92 0.8

X X X 1,92/0.8

T13 Kuula/SP

1 Emilia Muuvila (-06) KiukKi 9,96

9,49 PB 9,96 PB 8,19 8,94 9,34 9,06

2 Siiri Mäkelä (-07) LauttLu 8,94 PB

7,67 PB 8,82 PB 8,63 8,42 8,94 PB 8,82

3 Mea Rosenvall (-06) NakkVire 8,66

8,04 SB 7,89 7,24 8,66 8,57 7,87

4 Vilma Laaksonen (-06) PorinYU 8,41

7,67 SB 7,14 7,85 SB 8,41 7,89 8,11

T11 60 m

1. erä

Tuuli: 0.3

1 Vilma Koski (-08) PorinYU 9,63

2 Netta Nummi (-08) KiukKi 9,95

3 Liina Laine (-08) LauttLu 9,99 SB

4 Iina Poussu (-09) NoormNo 10,01

5 Jenna Pelkonen (-08) KiukKi 10,11

6 Riia-Maria Rajala (-08) NakkVire 10,39

2. erä

Tuuli: -0.1

1 Venla Koponen (-08) PorinTa 9,72

2 Fanni Harju (-09) UlvST 9,94

3 Iida Saariola (-08) PorinTa 10,28

4 Venla Saari (-08) KiukKi 10,78

5 Aino Ellä (-09) NakkVire 10,85

3. erä

Tuuli: 0.3

1 Leea Aaltonen (-08) NakkVire 10,17

2 Elea Nieminen (-09) NakkVire 10,26

3 Helmi Äärelä (-09) NakkVire 10,30

4 Maija Wallenius (-09) KiukKi 10,32

5 Jenna Tarvainen (-08) NoormNo 10,39

4. erä

Tuuli: -0.2

1 Sofia Sampolahti (-08) PorinTa 9,51

2 Rauha Rajainmäki (-08) PorinYU 9,70

3 Alisa Raitanen (-09) NakkVire 23.1.09 10,74

4 Venla MurtoVenla Murto (-09) NakkVire 11,05

5 Jenny Sköld (-09) NakkVire 11,86 PB

T11 Kuula/SP

1 Vilma Koski (-08) PorinYU 8,28

8,28 PB 8,27 7,50 7,69

2 Helmi Äärelä (-09) NakkVire 8,22 PB kk10

7,79 8,22 kk10 7,84 7,85

3 Iida Saariola (-08) PorinTa 7,71

6,92 PB 7,71 7,13 6,92

4 Netta Nummi i (-08) KiukKi 7,20

7,11 7,20 6,91 6,50

5 Liina Laine (-08) LauttLu 6,77 PB

6,74 PB 6,63 6,77 X

6 Kiia Mäkinen (-08) PorinYU 6,58

6,07 6,33 6,25 6,58

7 Maija Wallenius (-09) KiukKi 5,70

4,85 5,28 5,70 PB P

8 Fanni Harju (-09) UlvST 5,59

5,59 PB 5,53 5,40 P

9 Jenna TarvainenJ (-08) NoormNo 25.4.08 5,42

5,24 PB 5,42 X 4,64

10 Iina PoussuI (-09) NoormNo 5,40

4,66 SB 5,20 5,40 4,46

11 Venla Saari (-08) KiukKi 5,33

5,30 SB 5,33 SB 5,10 5,21

12 Venla Murto (-09) NakkVire 5,18

5,11 SB 5,08 4,77 5,18 SB

13 Elea Nieminen (-09) NakkVire 5,18

5,01 SB 5,02 SB 4,97 5,18

14 Aino Ellä (-09) NakkVire 4,93

4,93 4,81 4,74 4,93

15 Jenny Sköld (-09) NakkVire 4,45

4,34 3,49 3,50 4,45

16 Alisa Raitanen (-09) NakkVire 4,42

4,42 3,81 4,21 3,91