arstakisat Urjala 4.8.2019

M 3000 m

1 Mikko Eerola (-00) TampPy .23,13 PB

2 Joonas Kuisma (-93) TampMK 9.24,55 PB

3 Sakari Koivuniemi (-00) LempKiYU 9.25,11 PB

4 Tuukka Mäkinen (-98) LauttLu 9.34,42 PB

5 Oskari Lepistö (-01) LiedLu 9.36,86 PB

6 Juho-Kusti Sivosavi (-00) TurWei 9.37,80

7 Juha Löppönen (-78) HelsJy 9.40,53 SB

8 Lassi Hopeasalo (-96) TeivoSt 9.43,99

9 Riku-Antti Naskali (-91) KylmäkVei 10.03,56

10 Tuomas Koskela (-71) IkaalU 11.14,46 PB

11 Aimo Mäkinen (-76) VammsVoi 11.29,33 SB

M19 100 m

Tuuli: 1.6

1 Aleksi Hakanen (-00) LauttLu 11,83

2 Joona Sointu 01) LempKiYU 12,14 PB

M19 Pituus/LJ

1 Aleksi Hakanen (-00) LauttLu 6,55

5,94/0.9 SB 6,35/1.0 SB 6,41/1.2 SB 6,38/1.7 6,50/2.9 6,55/3.6

M17 100 m

Tuuli: nwnd

1 Robert Silenko (-02) LauttLu 11,48

2 Taavi Leppänen (-02) IkaalU 11,61

3 Mikko Mäkipää (-02) IkaalU 11,85

4 Roope Turunen (-02) IkaalU 11,88

5 Otto Härkönen (-03) ValkHa 12,24

N 100 m

1. erä

Tuuli: 2.3

1 Noora Toivo (-89) ToijVau 12,66

2 Sanni Kettunen (-00) SalVil 12,93

3 Aino Eno (-01) LauttLu 13,13

2. erä

Tuuli: 1.0

1 Zaidatul Husniah Zulkifli (-93) MAS 12,17 uk

2 Sofia Järvelin (-98) AlavU 12,46

3 Olivia Mäkinen (-00) TampPy 12,64

4 Siti Arifin MAS 13,26 uk

N17 100 m

1. erä

Tuuli: 1.6

1 Emma Kuikka a (-02) JanJa ,84

2 Emmi Nieminen (-03) TammRy 14,15 SB

3 Henna Kaunistola (-02) LauttLu 14,21 SB

2. erä

Tuuli: 0.5

1 Senja Roos s (-03) LahdA 12,93

2 Veera Karjalainen (-03) ValkHa 14,01 PB

3 Liina Mäkinen (-02) 14,05

4 Anni Tiensuu (-03) LempKiYU 14,25

N17 Pituus/LJ

1 Anna Pyykkö (-03) OrivPo 5,26 0.8

5,07/1.1 4,94/0.7 5,26/0.8 5,07/0.8 5,04/2.2 5,07/-1.9

2 Aino Koskimäki (-03) KerU 5,06 2.1

4,91/1.5 PB 4,95/0.5 PB 5,06/2.1 4,98/1.5 PB 4,68/-0.8 4,85/0.7

3 Liina Mäkinen (-02) SäkU 4,79 2.5

4,59/0.8 4,79/1.2 4,71/1.0 4,79/2.5 X X

4 Henna Jalovaara (-02) RiihimKi 4,66 0.7

4,27/2.1 4,66/0.7 4,53/-4.1 4,65/-1.6 4,48/-3.8 X/2.5

5 Emmi Nieminen (-03) TammRy 4,38 0.6 SB

4,29/-0.9 SB 4,38/0.6 SB 4,36/1.1 X/0.5 4,28/3.4 X

6 Henna Kaunistola (-02) LauttLu 4,35 3.1

4,26/1.7 4,35/3.1 X X 4,32/2.0 4,14/-0.5

7 Anni TiensuuAnni Tiensuu (-03) LempKiYU 5.4.03 4,22 2.9

X/4.9 4,22/2.9 4,18/-0.7 SB 4,13/1.0 4,12/2.7 4,05/1.6

8 Veera Karjalainen (-03) ValkHa 4,18 1.1 PB

3,99/1.2 4,18/1.1 PB X 4,12/0.9 X 4,13/0.7

T15 100 m

1. erä

Tuuli: 1.1

1 Laura Touru (-06) ForssSa 14,05 PB

2 Anna Oksa (-05) ViialVa 14,26 PB

3 Lotta Leander (-05) UrjU 14,77 PB

4 Sanni Niskanen (-05) ViialVa 15,15

2. erä

Tuuli: nwnd

1 Josefina Salmi (-04) IkaalU 13,09

2 Monamaria Pyhältö (-06) TampPy 13,50

3 Emmi Pohjolainen (-04) LauttLu 13,91

T15 800 m

1 Sofia Sivunen (-06) PorinYU 2.29,40 PB

2 Maisa-Kaisla Tuomola (-05) ForssSa 2.30,85

3 Pihla Väisänen (-05) KerU 2.31,04

4 Annika Laulumaa (-05) LaitJy 2.33,48 PB

5 Maija Oksa (-06) ViialVa 2.37,90 PB

6 Siiri Pohjamies (-06) UrjU 2.49,03

7 Julia Kaasalainen (-05) LauttLu 2.55,92

8 Sanni Niskanen (-05) ViialVa 2.58,92 SB

9 Lotta Leander (-05) UrjU 3.00,68

10 Erica Syrjälä (-06) TammRy 3.05,36 SB

11 Helmi Hujanen (-05) ViialVa 3.08,42 PB

T15 80 m aidat/hurdles

Tuuli: 0.1

1 Emmi Pohjolainen n (-04) LauttLu 12,87

2 Amanda Rontu (-05) KerU 14,22

3 Emmi Lampio (-04) KerU 14,63

T15 Korkeus/HJ

1 Emmi Pohjolainen (-04) LauttLu 1,40

1,32/O 1,36/O 1,40/XO 1,44/XXX

2 Helmi Hujanen (-05) ViialVa 1,32

1,16/O 1,22/O 1,28/XO 1,32/O 1,36/XXX

3 Sanni Niskanen (-05) ViialVa 1,28 PB

1,10/O 1,16/O 1,22/O 1,28/O PB 1,32/XXX

4 Elsa Nisula (-05) ValkHa 1,22 SB

1,10/O 1,16/XO 1,22/O SB 1,28/XXX

5 Nea Notkola 05) ValkHa 1,16 SB

1,10/O 1,16/O SB 1,22/XXX

T13 60 m

1. erä

Tuuli: 0.9

1 Saara Tallbacka (-06) UrjU 9,19 PB

2 Harmony Nwogu (-06) KerU 9,40 =PB

3 Siiri Pohjamies (-06) UrjU 9,51 PB

2. erä

Tuuli: 1.3

1 Neea Nummi (-06) KiukKi 8,82 PB

2 Jenna Pentinniemi (-06) ViialVa 8,83 PB

3 Miisa Tuomola (-06) ForssSa 8,84 PB

4 Maija Oksa (-06) ViialVa 8,96

5 Viivi Välimäki (-06) TammRy 9,08

3. erä

Tuuli: -0.9

1 Emmi Savenius (-06) VehmU 8,40

2 Erika Pyykkö (-06) ForssSa 8,57

3 Monamaria Pyhältö (-06) TampPy 8,68

4 Olivia Kärki (-06) LauttLu 8,70

5 Laura Touru (-06) ForssSa 8,95

T13 60 m aidat/hurdles

1. erä

Tuuli: 2.0

1 Neea Nummi 06) KiukKi 11,40 PB

2 Saara Tallbacka (-06) UrjU 12,05 PB

3 Miina Paija (-07) UrjU 12,26

4 Julia Jalo (-07) UrjU 13,52 PB

2. erä

Tuuli: 1.9

1 Olivia Kärki (-06) LauttLu 9,82 PB

2 Maija Oksa (-06) ViialVa 10,29

3 Elle Kariniemi (-07) LauttLu 10,62

4 Malla Tuomola (-06) ForssSa 10,91

5 Oona Kokko (-06) TampPy 11,00 PB

T13 Pituus/LJ

1 Olivia Kärki (-06) LauttLu 4,86 2.0

X 4,86/2.0 4,44/2.8 X

2 Emmi Savenius (-06) VehmU 4,83 1.3

X 4,63/2.1 4,83/1.3 4,57/-1.0

3 Erika Pyykkö (-06) ForssSa 4,60 -0.6

X X X 4,60/-0.6

4 Monamaria Pyhältö (-06) TampPy 4,52 1.9

X 4,31/2.0 4,48/2.1 4,52/1.9

5 Viivi Välimäki 06) TammRy 4,27 1.4

4,23/-2.2 4,21/-0.9 4,27/1.4 3,37/2.8

6 Neea Nummi (-06) KiukKi 4,24 0.5

4,24/0.5 3,93/-0.5 4,07/0.8 3,68/0.8

7 Oona Kokko (-06) TampPy 4,07 1.1

3,78/-1.9 4,07/-0.7 4,07/1.1 X

8 Aino-Kaisa Pyykkönen (-07) KerU 4,05 -1.5 PB

3,77/-2.0 3,93/-2.0 PB 3,83/2.5 4,05/-1.5 PB

9 Malla Tuomola (-06) ForssSa 4,02 1.6

X 4,02/1.6 X/-0.5 X

10 Leena Hakala (-07) UrjU 4,00 0.9

4,00/0.9 3,78/-2.1 3,65/-0.7 X

11 Erica Syrjälä (-06) TammRy 3,94 2.9

3,85/0.9 PB 3,72/-0.9 3,94/2.9 3,86/-0.6 PB

12 Ella Kause (-07) PorinYU 3,73 3.0

3,50/-1.3 3,63/-2.6 3,73/3.0 1,88/1.6

13 Saara Tallbacka (-06) UrjU 3,70 -0.7

3,70/-0.7 X 3,54/1.7 3,61/1.5

14 Anni Viljanen (-06) ToijVau 3,68 0.9

3,68/0.9 X 3,46/-2.6 X

15 Iiris IjäsIiris Ijäs (-07) KangKi 7.1.07 3,60 -1.1

3,60/-1.1 3,56/-1.2 3,48/0.7 3,53/-0.5

16 Vilja Hujanen (-07) ViialVa 3,51 2.4 PB

X 3,51/2.4 X 2,69/0.5

T12 60 m

1. erä

Tuuli: 1.1

1 Aliina Koivula (-07) UrjU 9,26 PB

2 Julia Viitanen (-07) ViialVa 9,32 PB

3 Miina Paija (-07) UrjU 9,41

4 Vilja Hujanen (-07) ViialVa 9,59

2. erä

Tuuli: 1.5

1 Elle Kariniemi (-07) LauttLu 8,67

2 Adanne Nwose (-07) ForssSa 8,92 PB

3 Aino-Kaisa Pyykkönen (-07) KerU 9,05

4 Roosa Haanpää (-07) ViialVa 9,07 PB

5 Leena Hakala (-07) UrjU 9,