N 1500 m
1. erä
1 Emma Rainio (-03) JyväskKU 5.03,30 PB
2 Sara Kivenmäki (-99) KuortKu 5.14,80 SB
3 Nea Lilja (-01) JyväskKU 5.17,56 SB
4 Miia Ruhkanen (-01) KuopRei 5.18,47 PB
5 Ronja Haavisto (-03) NokU 5.23,61 PB
6 Elvi Warwick (-03) KaipVi 5.24,65 PB
7 Vilma Patrikainen (-03) NokU 5.25,16 PB
8 Fanny Kero (-05) IFRaseb 5.35,54 SB
9 Inka Remes (-03) KaipVi 5.39,50 PB
10 Kerttu Puranen (-02) LimNM 5.40,79 PB
11 Venla Harala (-02) TampPy 5.40,92 SB
12 Jenna Enholm (-01) NokU 5.43,80 SB
2. erä
1 Andrea Lilja (-99) VasaIS 4.52,96 PB
2 Enni Katajalaakso (-02) KannU 4.57,70 SB
3 Veronika Virtapohja (-96) TampPy 4.57,71 PB
4 Jenna Maukonen (-03) JyväskKU 5.03,87 PB
5 Ilona Pulkkinen (-98) TurWei 5.04,36 SB
6 Veera Helkama (-03) SalVil 5.05,02
7 Sofia Fogström (-01) VasaIS 5.06,44 PB
8 Vera Nylander (-02) SiilPo 5.07,56 PB
9 Heidi Haapamäki (-00) JyväskKU 5.08,95 PB
10 Venla Marjanen (-02) KaipVi 5.16,63
11 Marianne Myllylä (-01) KuusEV 5.19,97 SB
12 Iida Pyykönen (-01) NurmSe 5.22,91
3. erä
1 Saana Lappalainen (-05) SeinäjsU 4.38,43 PB (17-v. ka 99.) (15-v. ka 20.) (14-v. ka 5.)
2 Emma Hietaranta (-03) LappUM 4.42,85 PB
3 Sini Tirri (-01) ToijVau 4.44,00 PB
4 Emma Hakala (-93) EspTa 4.48,65 PB
5 Jemina Forss (-00) TampPy 4.48,68
6 Aino Sikkinen (-00) TampPy 4.51,72
7 Silja Rönkä (-01) LahdA 4.55,51
8 Janna Hautala (-97) LahdA 4.55,89
9 Anne Rajaniemi (-83) LahdA 4.56,68
10 Ninni Löf (-98) KalajJu 4.57,62 SB
11 Isabella Latva (-01) RaisKu 4.59,91 SB
Veera Perälä (-00) SeinäjsU DNF
Sanni Koivisto (-05) LahdA DNF
4. erä
1 Saija Seppä (-98) SuolU 4.31,16
2 Moona Korkealaakso (-02) LappUM 4.33,10 PB (19-v. ka 78.) (17-v. ka 41.)
3 Reetta Joronen (-00) SavonlRie 4.33,11
4 Ilona Välimäki (-92) UudKK 4.35,21 SB
5 Alisa Virtanen (-02) JyväskKU 4.35,67 SB
6 Mona Jäppinen (-97) HKV 4.38,36 SB
7 Lotta-Maria Maine (-02) LauttLu 4.40,22 PB
8 Heini Ikonen (-99) JyväskKU 4.40,54 PB
9 Heljä-Viivi Unkila (-02) TuUL 4.41,30
10 Pihla Hokkanen (-93) KuopRei 4.41,50 =SB
11 Pinja Kotinurmi (-02) LahdA 4.43,82 SB
12 Katri Gauriloff (-99) KeskiUYU 4.47,20
13 Edith Eikkinen (-01) KU-58 4.48,98
Ronja Koskela (-03) KuivAu DNF
T15 2000 m
1 Nora Kytäjä (-04) LempKiYU 6.41,35 PB (ka 71.) (22-v. ka 65.) (15-v. ka 61.)
2 Enni Petrelius (-04) PohjKoi 6.41,76 PB (ka 77.) (22-v. ka 71.) (15-v. ka 67.)
3 Henna Eineluoto (-04) LappUM 6.45,26 PB (15-v. ka 95.)
4 Petriina Niininen (-04) NokU 6.58,41
5 Ida-Sofia Simola (-04) HämeenlTa 7.07,14 PB
6 Reija-Elina Jylhä (-04) HalsToi 7.08,60 SB
7 Aino Lausniemi (-04) LauttLu 7.11,88
8 Nea Niemi (-04) PorvU 7.22,71 SB
N17 2000 m esteet/SC
1 Pinja Kotinurmi (-02) LahdA 6.53,36 SB kk kk19 kk17
2 Emma Hietaranta (-03) LappUM 7.00,71 PB (ka 29.) (22-v. ka 27.) (19-v. ka 27.) (17-v. ka 12.)
3 Heljä-Viivi Unkila (-02) TuUL 7.18,36
4 Lotta-Maria Maine (-02) LauttLu 7.21,22 PB (ka 59.) (22-v. ka 56.) (19-v. ka 55.) (17-v. ka 24.)
5 Enni Katajalaakso (-02) KannU 7.21,32 SB
6 Veera Kontkanen (-02) JoensKa 7.55,69 PB (17-v. ka 68.)
7 Hanna Kyösti (-03) HimU 7.59,52 PB (17-v. ka 77.)
8 Ella Kainulainen (-02) SavonlRie 8.02,36 SB
9 Nelli Hiippavuori (-02) TuUL 8.04,64 PB
10 Kaisla Keiski (-02) GamlakIF 8.09,64 PB
11 Ronja Haavisto (-03) NokU 8.15,87 PB
12 Kerttu Puranen (-02) LimNM 8.25,89 PB