N19 4 km
1 710 Nathalie Blomqvist 0:13:30 N19 4km 1 Female IK Falken
2 704 Lotta-Maria Maine 0:14:22 N19 4km 2 Female Lauttakylän Luja
3 701 Pinja Kotinurmi 0:14:23 N19 4km 3 Female Lahden Ahkera
4 706 Janette Vänttinen 0:14:32 N19 4km 4 Female Porvoon Urheilijat
5 705 Lotta Tarvainen 0:15:00 N19 4km 5 Female Joensuun Kataja
6 708 Aada Miskala 0:15:08 N19 4km 6 Female Mikkelin Kilpa-Veikot
7 719 Katariina Kärkkäinen 0:15:29 N19 4km 7 Female Iisalmen Visa
8 709 Liisa Raasakka 0:15:36 N19 4km 8 Female Espoon Tapiot
9 711 Enni Katajalaakso 0:15:38 N19 4km 9 Female Kannuksen Ura
10 713 Milla Ala-Lahti 0:16:19 N19 4km 10 Female Lempäälän kisa yleisurheilu
11 716 Sara Niittyviita 0:16:33 N19 4km 11 Female Lahden Ahkera
12 717 Elna Rikkinen 0:16:51 N19 4km 12 Female Lahden Ahkera
13 723 Nea Kytäjä 0:17:52 N19 4km 13 Female Lempäälän kisa yleisurheilu
14 724 Miisa Mäkelä 0:18:15 N19 4km 14 Female Espoon Tapiot
15 712 Aino Eno 0:18:20 N19 4km 15 Female Lauttakylän Luja
16 727 Susanna Palomäki 0:18:50 N19 4km 16 Female Nakkilan Vire
17 714 Tuuli Mäkinen 0:19:45 N19 4km 17 Female Lauttakylän Luja
18 720 Pinja Lehtinen 0:20:50 N19 4km 18 Female Lempäälän kisa yleisurheilu
702 Alisa Virtanen DNF N19 4km Female Jyväskylän Kenttäurheilijat
725 Laura Laitila DNF N19 4km Female Jalasjärven Jalas
M22 6 km
1 402 Konsta Hämäläinen 0:17:33 M22 6km 1 Male Joensuun Kataja
2 410 Mika Kotiranta 0:17:38 M22 6km 2 Male Joensuun Kataja
3 401 Wilho Hautala 0:17:46 M22 6km 3 Male Lahden Ahkera
4 414 Remi Lindholm 0:18:11 M22 6km 4 Male Lovisa Tor
5 411 Kevin Lindholm 0:18:28 M22 6km 5 Male Lovisa Tor
6 403 Kevin Sandell 0:18:46 M22 6km 6 Male IK Falken
7 409 Samu Heikkonen 0:18:50 M22 6km 7 Male Lappeenrannan Urheilu-Miehet
8 427 Ville Vakkila 0:19:13 M22 6km 8 Male Lovisa Tor
9 408 Tuukka Mäkinen 0:19:15 M22 6km 9 Male Lauttakylän Luja
10 407 Leevi Kallio 0:19:16 M22 6km 10 Male Lahden Ahkera
11 418 Markus Kasanen 0:19:18 M22 6km 11 Male Joensuun Kataja
12 422 Lassi Vuorinen 0:19:34 M22 6km 12 Male IF Raseborg
13 426 Atte Nokka 0:20:01 M22 6km 13 Male Oripään Vesa
14 420 Lassi Kuva 0:20:12 M22 6km 14 Male Lahden Ahkera
15 404 Antton Koivisto 0:20:15 M22 6km 15 Male Kenttäurheilijat -58
16 405 Juho-Kusti Sivosavi 0:20:17 M22 6km 16 Male Turun Weikot yleisurheilu
17 406 Elias Kortelainen 0:20:33 M22 6km 17 Male Joensuun Kataja
18 415 Jaakko Kotajärvi 0:20:43 M22 6km 18 Male Limingan Niittomiehet
19 421 Miikka Ojala 0:20:54 M22 6km 19 Male Kenttäurheilijat -58
20 425 Marko Alasaukko-Oja 0:21:12 M22 6km 20 Male Kenttäurheilijat -58
21 419 Eetu Luoma 0:21:25 M22 6km 21 Male Limingan Niittomiehet
22 413 Nuutti Pirhonen 0:22:36 M22 6km 22 Male Turun Weikot yleisurheilu
23 417 Joose Nurmela 0:23:02 M22 6km 23 Male Limingan Niittomiehet
24 424 Alijan Danish 0:26:15 M22 6km 24 Male Kurikan Ryhti
N19 4 km joukkue
1 Lahden Ahkera 26
2 Lauttakylän Luja 34