Liina Laine sijoittui toiseksi T15-sarjan seiväskisassa.
1 | Frida Blomfelt | EsboIF | 2,90 | SB | kk15 | |||
2,80/O 2,90/O kk15 SB 3,00/XXX | ||||||||
2 | Liina Laine | LauttLu | 2,50 | PB | ||||
2,40/O 2,50/O PB 2,60/XXX | ||||||||
3 | Helmi Kalliomäki | ValkKa | 2,50 | PB | ||||
2,40/XO 2,50/XXO PB 2,60/XXX |
Mukana Emmi Pohjolainen, Henna Kaunistola ja Aleksi Hakanen
Luja Liina Laine mukana T15-seipäässä
T15 Seiväs/PV | ||||||||
1 | Taika Kuusela | TammRy 3,20 | ||||||
2,89/XO 3,05/O 3,20/O 3,30/XXX | ||||||||
2 | Maija Elovaara | SalVil 2,73 PB | ||||||
2,17/O 2,29/O 2,41/O 2,49/O 2,57/XXO 2,65/O 2,73/XO PB 2,81/XXX | ||||||||
3 | Liina Laine | LauttLu 2,65 =PB | ||||||
2,49/O 2,57/O 2,65/O =PB 2,73/XXX | ||||||||
4 | Sara Söderlund | TuUL 2,57 PB | ||||||
2,17/O 2,29/O 2,41/XO 2,49/O 2,57/O PB 2,65/XXX | ||||||||
5 | Mona Nylund | PiikkKe 2,29 PB | ||||||
1,90/O 2,05/O 2,17/XO 2,29/XO PB 2,41/XXX | ||||||||
Lujalaisista mukana Aleksi, Emmi ja Henna.
Mukana Elle Kariniemi, Emmi Pohjolainen, Henna Kaunistola
9-15-vuotiaiden hallikilpailujen tulokset