Seuracup II osakilpailu Pori 24.7.2019

M17 800 m

1 Niklas Erkintalo (-02) NoormNo 2.07,76 SB

2 Robert Silenko (-02) LauttLu 2.09,35 SB

3 Niko Mikkola (-04) PorinYU 2.11,52 PB

4 Tino Knuutila (-06) KanksLei 2.12,35 PB (13-v. ka 19.)

5 Samuli Kero (-02) VammsVoi 2.14,63

6 Petri Hynnä (-02) SäkU 2.22,37 SB

7 Nico Sivonen -04) NakkVire 2.39,74 PB

M17 Pituus/LJ

1 Patrik Jakonen n (-02) NakkVire 6,22 1.5

6,22/1.5

2 Oliver Oksanen (-03) NoormNo 5,65 2.6

X/2.3 5,65/2.6 5,61/2.2 5,32/0.4 =PB

3 Elias Toivonen (-03) SäkU 4,84 1.4 PB

4,74/2.1 X/1.5 4,84/1.4 PB 4,48/1.0

4 Aatu Kuusisto (-06) VammsVoi 4,54 1.3 PB

4,31/2.7 4,39/1.9 PB 4,17/1.1 4,54/1.3 PB

5 Akseli Alanen (-03) LauttLu 3,86 1.7 PB

3,86/1.7 PB X/1.5 X/1.4

6 Veeti Tolmunen (-06) PorinYU 3,52 0.0

3,34/1.3 3,33/1.8 3,39/0.2 3,52

M17 Keihäs/JT

1 Niilo Harjunen (-02) NakkVire 45,67 PB

45,21 PB 45,61 PB 43,04 X 41,92 45,67 PB

2 Eetu Jalonen (-03) SäkU 44,93 PB

X 41,62 PB 39,72 41,29 42,14 PB 44,93 PB

3 Veikka Granat (-03) NoormNo 44,16 PB

38,48 44,16 PB 41,95 41,49 42,52 X

4 Veeti Laine (-03) LauttLu 36,89 PB

35,44 PB 36,89 PB X 32,30

5 Kim Välimäki (-02) VammsVoi 27,68 PB

27,68 PB 23,28 25,07 X X X

6 Onni Ruusunen (-06) PorinYU 18,15 PB

16,79 PB 17,74 PB 17,48 18,15 PB 17,65 15,92

P15 300 m

1. erä

1 Carlos Peltonen (-04) SäkU 39,81 PB

2 Aatu Pelli (-04) NakkVire 40,67 PB

3 Juho Kivistö (-04) PorinYU 41,09 PB

4 Juhana Siivonen (-05) SäkU 47,46 PB kilp. ulkop.

5 Olli Lindroos (-06) NoormNo 51,03 PB

6 Olavi Tuomisto (-08) VammsVoi 56,87 PB

2. erä

1 Elias Kurumaa (-04) KanksLei 42,55 PB

2 Aleksi Miikkulainen (-05) PorinYU 42,71

3 Daniel Jalo (-05) LauttLu 42,86 PB

4 Joonas Mäkinen (-04) VammsVoi 47,55 PB

P15 100 m aidat/hurdles

Tuuli: 3.4

1 Mikael Lähteenmäki (-04) KanksLei 15,85

2 Sami Heino 04) PorinYU 18,77

3 Joona Nurmi (-05) NoormNo 19,38

P15 Kolmiloikka/TJ

1 Jasper Hakala (-04) PorinTa 10,35 1.1 PB

X 10,35/1.1 PB 10,32/2.5 X

2 Janne Pajunen (-05) PorinYU 10,18 0.4

9,90/-0.4 10,18/0.4 10,08/2.3 9,67/0.4

3 Aatu Mäkinen (-04) SäkU 10,07 1.6 PB

10,07/1.6 PB 9,55/0.2 9,87/2.0 9,27/-0.5

4 Niklas Mattila (-05) LauttLu 9,38 1.4 PB

X 9,05/1.0 PB 9,14/2.3 9,38/1.4 PB

5 Oliver Ovaskainen (-07) NoormNo 9,13 2.3

8,83/2.2 9,13/2.3 8,75/0.3 8,91/0.6

6 Olli Heikkilä (-05) KanksLei 9,03 1.4 PB

9,03/1.4 PB X X 8,94/1.2

7 Hugo Salmi (-09) VammsVoi 7,95 1.7 PB

7,01/1.1 PB X 7,95/1.7 PB 7,49/0.6

8 Luka Hohtari 09) NakkVire 7,17 0.0 PB

6,64/-0.1 PB 7,12/1.1 PB 7,17 PB 7,02/1.8

P15 Moukari/HT

1 Eemil Sairio (-04) KanksLei 46,12 PB

X X 46,12 PB 45,58

2 Petrus Jakonen (-05) NakkVire 35,58 PB

35,58 PB 34,21 34,14 35,08

3 Henrik Lehtinen (-04) LauttLu 31,15 PB

30,37 PB X 31,15 PB 30,45

4 Veikko Koski (-06) PorinYU 25,03 PB

22,60 PB 23,36 PB 25,03 PB 24,51

5 Henri Hynnä (-05) SäkU 18,96 PB

17,63 PB 18,94 PB 17,52 18,96 PB

6 Aapo Manner (-08) NoormNo 14,79 PB kk11

12,85 kk11 PB 14,79 kk11 PB 14,09 14,22

P13 200 m

1. erä

Tuuli: 3.0

1 Lauri Weckström (-06) PorinYU 25,12

2 Tomi Mäkitalo (-07) KanksLei 27,94 PB

3 Weetu Rintala (-06) LauttLu 32,02

4 Elmeri Kivipelto (-07) LauttLu 33,08 PB

5 Arttu Kivioja (-07) NakkVire 33,23 PB

2. erä

Tuuli: 2.6

1 Joel Peltonen (-07) PorinTa 30,38 PB

2 Aaro Silvennoinen (-07) VammsVoi 31,37 PB

3 Elias Ruusuvuori (-08) NoormNo 32,08 PB

4 Lauri Aaltonen (-07) VammsVoi 33,41 PB

5 Elias Romppanen (-07) SäkU 40,65 PB

P13 60 m aidat/hurdles

Tuuli: 4.7

1 Samuel Jussila (-07) NoormNo 10,52

2 Niklas Ranne (-06) PorinYU 12,11

3 Juho Unkuri (-07) NakkVire 12,73

4 Severi Laine (-06) LauttLu 13,06

5 Ilpo Heikkilä (-06) KanksLei 14,06

6 Aatu Kantola (-07) SäkU 17,29 PB

Veikka Loikas (-06) PorinYU DNF

P13 Seiväs/PV

1 Vilho Willman (-09) NoormNo 1,80

1,60/O 1,70/- 1,80/O 1,90/XXX

2 Lauri Meskanen (-07) PorinYU 1,70

1,10/O 1,20/O 1,30/O 1,40/O 1,50/O 1,60/O 1,70/XO 1,80/XXX

3 Einari Mäki-Soini i (-09) VammsVoi 1,60 =SB

1,40/O 1,50/O 1,60/O =SB 1,70/XXX

4 Kasper Naski (-09) NakkVire 1,50 PB

1,10/O 1,20/O 1,30/O 1,40/O 1,50/O PB 1,60/XXX

4 Juho Nurmi (-06) NakkVire 1,50 =PB

1,10/O 1,20/O 1,30/O 1,40/O 1,50/O =PB 1,60/XXX

P13 Kuula/SP

1 Manu Kankaanniemi 06) VammsVoi 12,41 PB

12,35 PB 12,09 12,14 12,41 PB

2 Eerik Lehtinen (-07) LauttLu 10,46 PB

10,35 10,46 PB 10,21 X

3 Rami Tuominen (-06) KanksLei 9,45 PB

9,14 9,20 9,45 PB 9,39

4 Roni Mikkilä (-07) NakkVire 8,80 PB

8,00 8,80 PB 8,32 8,74

5 Niklas MäntyläNiklas Mäntylä (-07) VammsVoi 11.9.07 8,28 PB

7,75 PB 8,11 PB 8,28 PB 8,28 =PB

6 Juuso Marttila (-06) PorinYU 18.5.06 8,21 PB

8,07 PB 7,52 8,21 PB 8,06

7 Juho Kallio 07) NoormNo 19.5.07 7,46 PB

7,01 PB 7,46 PB X 7,12

P11 150 m

1. erä

1 Einari Kaipiainen (-09) UlvST 22,96 PB

2 Måns Selivaara (-09) 23,14 PB kilp. ulkop.

3 Santeri Rantala (-09) NakkVire 23,34 PB

4 Hugo Salmi (-09) VammsVoi 24,06 PB kilp. ulkop.

5 Johannes Kallio (-09) PorinYU 24,22 PB

6 Onni Mäkelä (-08) UlvST 24,66 PB kilp. ulkop.

7 Eemeli Poussu (-11) NoormNo 25,00 PB

8 Aapo Mäkelä (-08) UlvST 25,34 PB

2. erä

1 Mikael Saastamoinen (-09) NoormNo 22,44 PB kk10 kilp. ulkop.

2 Sakarja Koivisto (-08) NoormNo 23,16 PB

3 Eino Isometsä (-09) KanksLei 24,14 PB

4 Jatro Tapio (-08) VammsVoi 24,57 PB

5 Severi Salonen (-08) SäkU 24,87

6 Antti Tuomisto (-10) VammsVoi 26,99 PB kilp. ulkop.

7 Santeri Mäkelä (-11) LauttLu 28,36 PB

P11 60 m aidat/hurdles

1. erä

1 Måns Selivaara (-09) NoormNo 11,51 PB

2 Arttu Rantala (-09) NakkVire 12,03

3 Nico Välimäki (-09) VammsVoi 13,07

4 Juho Peltola (-08) SäkU 13,90 PB

2. erä

1 Rasmus Heiniluoma (-08) KanksLei 10,82 PB

2 Einari Kaipiainen (-09) UlvST 11,08 PB

3 Niklas Nuorsaari (-08) PorinYU 11,11

4 Mikael Saastamoinen (-09) NoormNo 11,33 PB

5 Jaakko Hynnä (-11) SäkU 16,02 PB

P11 Korkeus/HJ

1 Joose Tiensuu (-08) VammsVoi 1,25 =PB

0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO =PB 1,30/XXX

2 Einari Kaipiainen (-09) UlvST 1,25 PB kilp. ulkop.

1,05/O 1,10/O 1,15/XO 1,20/O 1,25/XXO PB 1,30/XXX

3 Juho Viitanen (-08) NoormNo 1,20

1,05/O 1,10/O 1,15/XXO 1,20/O 1,25/XXX

4 Jeri Niinivirta (-08) UlvST 1,20 =PB

1,00/O 1,05/O 1,10/XO 1,15/O 1,20/XO =PB 1,25/XXX

5 Onni Unkuri (-09) NakkVire 1,15 =PB

1,00/O 1,05/O 1,10/XO 1,15/XO =PB 1,20/XXX

6 Kasper Naski (-09) NakkVire 1,10 kilp. ulkop.

1,05/O 1,10/O 1,15/XXX

7 Robert Palmroth (-08) PorinYU 1,10

0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XO 1,15/XXX

8 Santeri Rustari (-09) PorinYU 1,10 PB

0,90/O 0,95/XO 1,00/O 1,05/O 1,10/XO PB 1,15/XXX

9 Kristian Somelar (-08) KanksLei 1,05 PB

0,95/O 1,00/O 1,05/O PB 1,10/XXX

9 Jere Peltomäki (-08) KanksLei 1,05

0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXX

9 Sakari Mäkelä (-08) LauttLu 1,05

0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXX

12 Luca Ketonen (-08) SäkU 1,05 PB

0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XO PB 1,10/XXX

13 Onni Mäkelä (-08) UlvST 1,00

1,00/O 1,05/XXX

P11 Kuula/SP

1 Aapo Mäkelä (-08) UlvST 7,92 PB kilp. ulkop.

7,92 PB 6,69 X 6,19

2 Jimi Salo (-08) 7,73

7,73 X 6,84 7,57

3 Jeri Niinivirta (-08) UlvST 7,59 kilp. ulkop.

7,44 7,27 7,59 7,11

4 Onni Mäkelä (-08) UlvST 7,26

7,26 X 6,92 6,69

5 Toivo Koivu (-09) VammsVoi 7,15 PB

7,13 PB 6,83 7,15 PB 6,98

6 Teemu KosonenTeemu Kosonen (-10) PorinTa 3.6.10 7,11 PB kk9

6,64 PB 6,24 7,11 kk9 PB 6,56

7 Eino Isometsä (-09) KanksLei 6,99 =PB kilp. ulkop.

6,99 =PB X 6,71 6,83

8 Santeri Rantala (-09) NakkVire 6,91 kilp. ulkop.

6,42 6,23 6,57 6,91

9 Paavo Jaakkola (-09) NakkVire 6,84

6,84 6,19 X 6,82

10 Tuukka Karilainen (-08) SäkU 6,60 PB

6,51 PB 6,59 PB 6,60 PB 5,49

11 Aapo Manner (-08) NoormNo 6,49 PB kilp. ulkop.

6,49 PB 6,37 6,42 6,23

12 Tuomas Saarijoki (-10) KanksLei 6,47 PB

6,47 PB X X 6,21

13 Christian Petelius (-09) LauttLu 6,37 PB

5,66 PB 6,37 PB 6,13 6,19

14 Roma Laamanen (-09) LauttLu 6,11 PB

6,11 PB 5,87 5,92 5,34

15 Einari Reunamo (-09) PorinYU 5,84 PB

5,83 PB 5,18 5,30 5,84 PB

16 Arttu Rantala a (-09) NakkVire 5,34 PB kilp. ulkop.

5,34 PB 5,06 4,52 X

N17 800 m

1 Veera Mattila (-03) VammsVoi 2.27,01

2 Sani Rajala (-05) EurajVei 2.27,47

3 Elmiina Kulmala (-02) SäkU 2.36,22 PB

4 Lisa-Sofie Fabig (-02) NoormNo 2.59,76 SB

5 Matleena Ranki (-02) NakkVire 3.04,34 SB

N17 Pituus/LJ

1 Inkeri Ahokas (-04) PorinYU 5,31 2.2

5,23/1.5 5,31/2.2 5,15/1.6 5,23/0.4

2 Nina Seppälä (-03) PorinYU 4,91 2.0 PB

4,91/2.0 PB X/3.0 4,30/1.6 X/2.4

3 Jenna Järvinen (-03) KanksLei 4,56 4.3

4,15/1.5 4,03/3.0 4,17/2.3 4,56/4.3

4 Sofie Latva-Risku (-04) PorinTa 4,43 2.8

X/2.6 4,43/2.8 4,26/2.8 X/1.6

5 Emilia Aaltonen (-02) SäkU 4,42 2.9

4,33/1.6 4,18/0.8 4,42/2.9 4,36/2.0

6 Eeva Kari (-03) NakkVire 4,38 2.0 PB

4,38/2.0 PB 4,18/3.2 4,20/3.1 4,21/2.9

7 Eeva Heikkilä (-03) KanksLei 4,26 0.7

4,18/3.3 4,23/2.2 X/3.3 4,26/0.7

8 Henna Kaunistola (-02) LauttLu 4,24 3.4

4,24/3.4 4,16/1.9 X/4.5 4,21/1.9

9 Olga Kononen (-06) NoormNo 3,44 2.1

3,24/2.7 X/0.4 3,44/2.1 X/2.5

N17 Keihäs/JT

1 Julia Junkkala (-02) VammsVoi 32,63 PB

32,63 PB 31,50 30,49 X

2 Sonja Puumalainen (-02) SäkU 26,31 PB

24,33 SB X 25,99 PB 26,31 PB

3 Aino Ranki (-05) NakkVire 25,29 PB

22,84 PB 24,95 PB X 25,29 PB

4 Pinja Kallio (-04) NoormNo 23,66 PB

22,15 PB 21,52 23,66 PB 21,39

5 Sarah Lipp (-03) LauttLu 19,06 PB

X X 19,06 PB 18,67

6 Maria Juhala (-03) KanksLei 18,32 PB

16,02 PB 18,26 PB 18,32 PB 17,65

7 Melisa Taimiola (-05) PorinYU 13,17 PB

X 13,17 PB X X

T15 300 m

1. erä

1 Aada Juhala (-04) PorinTa 44,44 =PB

2 Aleksandra Huhtala (-05) PorinYU 46,27

3 Mila Jokinen (-05) VammsVoi 46,27 PB

4 Emmi Patrikainen (-05) NakkVire 48,22 PB

5 Ella Salminen (-05) PorinYU 50,93 PB

2. erä

1 Maria Pukkila (-05) PorinTa 46,54 PB

2 Sanni Pihko (-06) LauttLu 49,00 PB

3 Noora Lehti (-05) NoormNo 50,38 PB

4 Reetta Ääri (-05) SäkU 51,60 PB

T15 80 m aidat/hurdles

Tuuli: 3.0

1 Olivia Kärki (-06) LauttLu 13,05

2 Helmiina Kivilahti (-04) PorinYU 13,20

3 Eveliina Haviala 05) NakkVire 13,40

4 Jenny-Maria Jäniskangas (-04) KanksLei ,41

5 Sanni-Maria Mäkelä (-05) NoormNo 13,63

6 Sara Peltonen (-05) SäkU 17,32

7 Iisa Hurula (-05) VammsVoi 19,35

T15 Kolmiloikka/TJ

1 Eeva Kari (-03) NakkVire 10,06 nwnd kilp. ulkop.

10,06 9,94 9,83 9,87

2 Sofia Sivunen (-06) PorinYU 9,19 nwnd kilp. ulkop.

9,19 PB 8,94 9,14 8,91

3 Linnea Salo (-06) NakkVire 9,18 nwnd

9,05 PB 9,18 PB 8,56 X

4 Elli-Noora Raita (-04) PorinTa 9,06 nwnd

X 8,90 8,40 9,06

5 Jenny Karttunen (-05) PorinYU 8,74 nwnd

8,68 PB 8,74 PB 8,47 8,52/1.0

6 Katri Pärssinen (-05) VammsVoi 8,74 nwnd

8,74 8,52 8,66 8,62

7 Aino Manner 04) NoormNo 8,45 nwnd

7,84 SB 7,97 SB 7,70 8,45 PB

8 Oona Turunen (-06) KanksLei 7,93 nwnd

X 7,91 7,86 7,93

9 Saga Puumalainen 05) SäkU 7,32 nwnd

X 7,17 PB 7,17 =PB 7,32 PB

T15 Moukari/HT

1 Sanni-Maria Mäkelä (-05) NoormNo 41,05 PB kilp. ulkop.

39,58 PB 37,76 38,92 41,05 PB

2 Jessi Lope (-05) NoormNo 38,30 PB

35,26 38,30 PB X 37,90

3 Tilda Korhonen (-04) SiilPo 38,18 SB

X X 28,28 SB 38,18 SB

4 Amanda Yli-Futka (-04) NakkVire 29,57

28,35 24,44 26,60 29,57

5 Emmi Pohjolainen (-04) LauttLu 26,32 SB

X 26,32 SB X X

6 Pinja Nieminen (-05) PorinYU 18,98 PB

X X 18,98 PB 18,02

T/P 15 4x800 m

1 PorinYU 10.16,89

2 LauttLu 10.36,69

3 NoormNo 11.00,94

4 VammsVoi 11.00,95

5 KanksLei 11.27,89

6 SäkU 11.37,90

7 NakkVire 11.40,48

T13 200 m

1. erä

Tuuli: -0.5

1 Elle Kariniemi (-07) LauttLu 28,70 kilp. ulkop.

2 Aada Salonen (-07) PorinYU 30,40 PB

3 Minka Rannanmäki (-07) SäkU 31,29 PB

4 Viivi Viita (-06) PorinTa 31,73 PB

5 Ilona Koivuranta (-06) LauttLu 31,74 PB

6 Maija Vuori (-07) NakkVire 31,95 PB

7 Anni Teronen (-07) VammsVoi 32,01 PB kilp. ulkop.

8 Petra Broman (-07) PorinYU 32,12 PB

2. erä

Tuuli: 1.2

1 Aada-Olivia Oksanen (-06) NoormNo 10.4.06 27,57

2 Olivia Kärki (-06) LauttLu 8.3.06 28,26 kilp. ulkop.

3 Milja Miikkulainen (-07) PorinYU 30,20

4 Janita Kinnanen (-07) VammsVoi 30,57 PB

5 Diana Laine (-06) KanksLei 31,38 PB

6 Emilia Palomäki (-07) UlvST 33,10 PB

7 Katariina Lammi (-06) UlvST 33,66 PB kilp. ulkop.

8 Peppi Lehtinen (-07) KanksLei 34,18 PB

T13 60 m aidat/hurdles

1. erä

Tuuli: 2.4

1 Milja Perälä (-06) PorinYU 11,13

2 Maisa Aarikka (-06) PorinYU 11,18

3 Susanna Rantala (-07) PorinTa 13,56 PB

4 Ingrita-Riin MasurI (-07) SäkU 13,65 PB

2. erä

Tuuli: 3.2

1 Elle Kariniemi (-07) LauttLu 10,24

2 Aino Anttila (-06) NakkVire 12,37

3 Hilla Tenho (-07) NoormNo 13,27 PB

4 Sofia Kurumaa (-06) KanksLei 13,37

T13 Seiväs/PV

1 Nuppu Willman (-07) NoormNo 2,60 =PB

2,20/O 2,40/O 2,50/XXO 2,60/O =PB 2,72/xxx

2 Sofia Sivunen (-06) PorinYU 1,90 PB

1,10/O 1,20/O 1,30/O 1,40/O 1,50/O 1,60/O 1,70/O 1,80/O 1,90/O PB 2,00/XXX

3 Liina Laine (-08) LauttLu 1,90 PB

1,40/O 1,50/XO 1,60/O 1,70/O 1,80/XXO 1,90/XXO PB 2,00/XXX

4 Anna Bergius (-07) SäkU 1,60 PB

1,20/O 1,30/XO 1,40/O 1,50/O 1,60/XXO PB 1,70/XXX

5 Helmi Äärelä (-09) NakkVire 1,50

1,30/O 1,40/O 1,50/O 1,60/XXX

T13 Kuula/SP

1 Rebecca Nelimarkka (-06) UlvST 10,53

9,59 10,50 9,99 10,53

2 Vilma Laaksonen (-06) PorinYU 9,60 PB

9,18 9,60 PB 9,20 8,83

3 Siiri Mäkelä (-07) LauttLu 9,37

8,42 8,90 8,16 9,37

4 Mea Rosenvall (-06) NakkVire 9,18

X 8,64 8,62 9,18

5 Ella Kause (-07) PorinYU 8,49 PB

8,49 PB 8,29 8,34 8,40

6 Elli Isometsä (-07) KanksLei 8,49

7,28 8,19 8,49 8,28

7 Katariina Lammi (-06) UlvST 8,30 PB

7,92 PB 8,30 PB 8,07 8,00

8 Helmi Äärelä (-09) NakkVire 7,73 PB kk10 kilp. ulkop.

7,49 PB 7,73 kk10 PB 7,46 7,63

9 Emilia Helmi (-07) NoormNo 7,33

6,51 7,33 7,23 7,25

10 Anni Teronen (-07) VammsVoi 6,53 PB

6,53 PB 6,25 6,38 6,19

11 Jenni Friman (-06) PorinTa 6,32 PB

6,01 PB 6,32 PB 6,02 5,43

12 Polina Protasov (-07) SäkU 6,16 PB

5,23 PB 6,16 PB X 5,96

T/P13 4x600 m

1 PorinYU 7.42,34

2 NoormNo 8.05,23

3 LauttLu 8.18,31

4 NakkVire 8.23,90

5 VammsVoi 9.03,29

6 SäkU 9.34,97

7 KanksLei 9.36,49

T11 150 m

1. erä

1 Essi Kinnanen (-09) VammsVoi 22,75 PB

2 Venla Koponen (-08) PorinTa 23,39 PB

3 Emmi Prihti (-09) NoormNo 24,17 PB

4 Hilma Kangasperko (-09) LauttLu 24,82 PB

5 Venla-Maria Ihamäki (-09) PorinYU 24,86 PB kilp. ulkop.

6 Alissa Naski (-11) NakkVire 28,01 PB

2. erä

1 Linnea Tuominen (-08) PorinYU 23,36 PB

2 Rauha Rajainmäki (-08) PorinYU 23,91

3 Peppi-Inkeri Seppänen (-10) NakkVire 25,05 PB

4 Nuppu Heinonen (-09) VammsVoi 25,43 PB kilp. ulkop.

5 Ilona Rantala (-11) NakkVire 26,21 PB

6 Milja Anttila (-11) NakkVire 26,34 PB

3. erä

1 Fanni Harju (-09) UlvST 23,65 PB

2 Alina Tuominen (-08) SäkU 23,68 PB

3 Vilmiina Mattila (-10) NakkVire 26,08 PB

4 Fiia Iltanen (-10) VammsVoi 27,60 PB

5 Paulina Deltuvaite (-08) UlvST 28,12 PB kilp. ulkop.

T11 60 m aidat/hurdles

1. erä

1 Jenny Viitanen (-10) NoormNo 11,35

2 Minttu Heinonen (-08) VammsVoi 11,81 PB

3 Fanni Harju (-09) UlvST 12,27 PB

4 Daniela Snäll (-08) NoormNo 12,48

5 Kerttu Anttila (-08) NakkVire 13,89 kilp. ulkop.

2. erä

1 Venla-Maria Ihamäki (-09) PorinYU 11,27 PB

2 Iina Poussu (-09) NoormNo 11,60 kilp. ulkop.

3 Elea Nieminen (-09) NakkVire 11,61

4 Sofia Sampolahti (-08) PorinTa 11,71

5 Meea Iltanen (-09) VammsVoi 14,66 PB kilp. ulkop.

3. erä

1 Venla Koponen (-08) PorinTa 11,14 PB

2 Fanni Valli (-08) SäkU 11,62 PB

3 Matleena Peltomäki (-09) PorinYU 12,33 PB

4 Emma Lindfors (-08) NoormNo 13,54 PB

5 Kiira Broman (-09) PorinYU 13,70 PB

6 Minttu Suomela 08) LauttLu 13,82 PB

T11 Korkeus/HJ

1 Iina Poussu (-09) NoormNo 1,25 PB

1,05/O 1,10/XX 1,15/XO 1,20/O 1,25/O PB 1,30/XXX

2 Fanni Valli (-08) SäkU 1,25 PB kilp. ulkop.

1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/XO PB 1,30/XXX

3 Jenny Viitanen (-10) NoormNo 1,20 kilp. ulkop.

1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XX-

4 Venla Murto (-09) NakkVire 1,20 =PB

1,05/XO 1,10/XO 1,15/XXO 1,20/O =PB 1,25/XXX

6 Eerika Tuovinen (-08) PorinYU 1,05

1,00/O 1,05/XO 1,10/XXX

6 Nuppu Heinonen (-09) VammsVoi 1,05 PB

0,95/O 1,00/O 1,05/XO PB 1,10/XXX

7 Meea Iltanen (-09) VammsVoi 1,05 PB

0,80/O 0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XXO PB 1,10/XXX

8 Elea Nieminen (-09) NakkVire 1,05 kilp. ulkop.

1,05/O 1,10/XXX

9 Pinja Santa-Nokki (-08) PorinTa 1,00 PB

0,90/O 0,95/O 1,00/XO PB 1,05/XXX

10 Fanni Harju (-09) UlvST 0,95 kilp. ulkop.

0,95/O 1,00/XXX

11 Aina Kuusisto (-10) VammsVoi 0,95

0,80/O 0,85/O 0,90/XO 0,95/XO 1,00/XXX

T11 Kuula/SP

1 Vilma Koski (-08) PorinYU 9,03

8,07 8,14 8,37 9,03

2 Anna Saine (-09) KanksLei 7,57

7,57 7,37 7,24 7,42

3 Minja Mäkelä (-09) NoormNo 7,27

7,07 6,95 7,14 7,27

4 Eevi Pohjolainen (-08) LauttLu 7,20 PB

6,70 6,77 7,20 PB 6,42

5 Kerttu Anttila (-08) NakkVire 6,86

5,65 6,86 6,74 6,43

6 Essi Kinnanen (-09) VammsVoi 6,50 PB kilp. ulkop.

5,82 PB 6,33 PB 6,50 PB 4,66

7 Emma Uusi-Rajasalo (-09) KanksLei 6,31 kilp. ulkop.

5,95 6,10 6,21 6,31

8 Jenny Sköld (-09) NakkVire 6,03 PB

6,03 PB X X 5,00

9 Vilmiina Mattila (-10) NakkVire 5,68

4,61 5,25 5,17 5,68

10 Rosaliina Nelimarkka (-10) UlvST 5,35

5,35 5,24 5,12 4,72

11 Iida Hynnä (-09) VammsVoi 4,91 PB

4,51 PB 4,69 PB 4,91 PB 4,28

12 Paulina Deltuvaite (-08) UlvST 4,83 PB

3,89 SB 4,68 PB 3,83 4,83 PB

13 Milja Alin (-09) SäkU 3,85 PB

3,85 PB 3,49 3,50 3,61

14 Anette Nelimarkka (-12) UlvST 3,52 PB

3,52 PB 3,32 3,35 3,36

T/P11 4x600 m

1 PorinYU 8.09,09

2 NoormNo 8.17,60

3 VammsVoi 8.25,16

4 NakkVire 8.50,82

5 LauttLu 9.02,39

6 SäkU 9.29,30

24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Pori)

Laji

Tulos

Pisteet

T11 60m aj

13.82

206

T11 150m

24.82

188

P11 150m

28.36

99

P11 korkeus

105.0

154

T11 kuula

7.2

314

P11 kuula

6.37

269

T/P11 4x600m

542.39

220

T/P11 kävely

399.42

145

T13 60m aj.

10.24

558

P13 60m aj.

13.06

249

T13 200m

31.74

243

P13 200m

32.02

233

T13 seiväs

190.0

189

T13 kuula

9.37

437

P13 kuula

10.46

501

T/P13 4x600m

498.31

309

T/P13 kävely

403.98

138

T15 80m aj.

13.05

584

T15 300m

49.0

319

P15 300m

42.86

559

P15 3-loikka

9.38

360

T15 moukari

26.32

403

P15 moukari

31.15

482

T/P15 4x800m

636.96

410

M17 800m

129.35

759

N17 pituus

424.0

313

M17 pituus

386.0

247

N17 keihäs

19.06

204

M17 keihäs

36.89

457