Kansallinen
M8
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Tuure Kulju | Pöytyän Urheilijat | 5:46.7 |
2 | Santeri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 6:43.2 |
3 | Matias Mäki | Alastaron Urheilijat | 10:19.0 |
Eetu Puisto | Alastaron Urheilijat | DNS | |
Aku Puisto | Alastaron Urheilijat | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 1.7 km V
Sija | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 5:43.9 |
2 | Amos Korin | Pargas IF | 5:48.9 |
3 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 5:52.4 |
4 | Onni Kuusela | Raision Kuula | 6:10.0 |
5 | Veikka Kulju | Pöytyän Urheilijat | 6:15.2 |
6 | Elis Köpsi | Rajamäen Kehitys | 6:23.0 |
7 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 6:23.6 |
8 | Jonathan Virta | Pargas IF | 6:25.2 |
9 | Jonne Salminen | Tammelan Ryske | 7:37.1 |
10 | Jerry Ylenius | Alastaron Urheilijat | 9:34.9 |
11 | Veeti Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 12:42.0 |
N10
Naiset 10 vuotta 1.7 km V
Sija | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 5:25.6 |
2 | Theresia Johansson | Pargas IF | 5:43.0 |
3 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 5:46.9 |
4 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 6:07.4 |
5 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 6:15.4 |
6 | Jatta Haltsonen | Pöytyän Urheilijat | 6:25.6 |
7 | Elli Tättilä | Kalannin Vankka | 6:37.1 |
8 | Linda Hemling | Pöytyän Urheilijat | 6:56.8 |
9 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 7:42.6 |
10 | Jenna Huvila | Alastaron Urheilijat | 8:04.8 |
11 | Roosa Syrjälä | Kosken Kaiku | 8:32.8 |
12 | Lotta Lehtilä | Alastaron Urheilijat | 8:53.9 |
13 | Vilama Hongisto | Alastaron Urheilijat | 10:09.8 |
N12
Naiset 12 vuotta 3.4 km V
Sija | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 10:57.1 |
2 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 11:18.7 |
3 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 11:33.0 |
4 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 11:35.0 |
5 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 11:48.2 |
6 | Nea Laamo | Raision Kuula | 11:51.0 |
7 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 12:06.2 |
8 | Jemina Turunen | Lappeen Riento | 12:06.7 |
9 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 12:59.9 |
10 | Ida Mäki | Alastaron Urheilijat | 14:25.6 |
Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | DNS |