Hakkarin urheilupuisto, Lempäälä
17.-19.2.2017
Hopeasompa 2017, perusmatkat
18.2.2017
N13 Naiset 13 vuotta 3 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos 0.15 km(Sij.) 2.55 km(Sij.) Ero
1. 68 Melissa Lönnström Borgå Akilles 8:12.2 20.1 (10.) 7:09.5 (2.)
2. 73 Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 8:12.3 19.9 (7.) 7:09.2 (1.) +0.1
3. 5 Wiivi Karhumaa One Way Pro Team 8:16.4 18.8 (2.) 7:15.2 (3.) +4.2
4. 21 Venla Heinimaa Kangasalan Kisa 8:31.1 19.9 (7.) 7:25.1 (4.) +18.9
5. 35 Viivi Kinnunen Laukaan Urheilijat 8:34.2 21.4 (36.) 7:27.0 (5.) +22.0
6. 32 Hetta Niemelä Lempäälän Kisa 8:37.6 18.7 (1.) 7:34.0 (8.) +25.4
7. 65 Rosa Niittyviita Kouvolan Hiihtoseura 8:38.4 20.0 (9.) 7:28.7 (6.) +26.2
8. 83 Annu Virtanen Espoon Hiihtoseura 8:40.5 20.4 (12.) 7:35.8 (9.) +28.3
9. 48 Wilma Lax Borgå Akilles 8:40.7 20.7 (20.) 7:32.2 (7.) +28.5
10. 81 Noora Nummila Espoon Hiihtoseura 8:41.5 20.7 (20.) 7:36.6 (10.) +29.3
11. 14 Nora Kytäjä Valkeakosken Haka 8:42.9 19.6 (5.) 7:37.4 (13.) +30.7
12. 31 Pauliina Pirinen Ski Jyväskylä 8:44.5 20.3 (11.) 7:38.1 (14.) +32.3
13. 36 Hanna Soronen Iin Hiihtoseura 8:45.3 20.9 (28.) 7:37.2 (12.) +33.1
14. 8 Venla Haataja Ylöjärven Ryhti 8:45.6 20.5 (14.) 7:40.7 (17.) +33.4
15. 64 Krista Manninen Ylöjärven Ryhti 8:47.5 19.3 (3.) 7:36.7 (11.) +35.3
16. 29 Inka Haikama Hämeenlinnan Hiihtoseura 8:48.2 19.8 (6.) 7:39.6 (15.) +36.0
17. 17 Rebecca Sandnäs IF Brahe 8:49.9 22.4 (51.) 7:42.5 (18.) +37.7
18. 54 Ida Suuronen Borgå Akilles 8:51.2 20.7 (20.) 7:40.6 (16.) +39.0
19. 12 Siiri Luostarinen Liperin Hiihtoseura 8:52.6 20.7 (20.) 7:46.5 (20.) +40.4
19. 20 Teodora Westerlund IF Brahe 8:52.6 20.7 (20.) 7:45.6 (19.) +40.4
21. 19 Nina Välimäki Vammalan Seudun Voima 8:55.9 20.6 (16.) 7:47.6 (21.) +43.7
22. 2 Ilona Repo Imatran Urheilijat 8:57.2 20.4 (12.) 7:50.0 (22.) +45.0
23. 28 Noora Mäkäräinen Iisalmen Visa 8:58.8 20.9 (28.) 7:51.5 (23.) +46.6
24. 4 Emilia Pätäri Kymin Koskenpojat 9:00.8 22.4 (51.) 7:53.1 (25.) +48.6
25. 70 Seliina Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 9:02.0 20.5 (14.) 7:53.8 (26.) +49.8
26. 94 Lyydia Rainio Pakilan Veto 9:06.1 22.4 (51.) 7:55.5 (28.) +53.9
27. 76 Jessica Junkkala Vammalan Seudun Voima 9:08.1 22.0 (44.) 7:55.4 (27.) +55.9
28. 44 Tindra Jansson Vörå IF 9:08.2 20.8 (27.) 7:52.0 (24.) +56.0
29. 63 Anniina Ström Ski Jyväskylä 9:10.0 22.9 (69.) 8:02.1 (31.) +57.8
30. 37 Siiri Heikkilä Nakkilan Vire 9:10.2 22.2 (47.) 8:00.0 (29.) +58.0
31. 46 Kiia Karttunen Imatran Urheilijat 9:11.1 20.9 (28.) 8:05.1 (34.) +58.9
32. 16 Amanda Yli-Futka Ulvilan Ura 9:11.8 19.4 (4.) 8:00.4 (30.) +59.6
32. 90 Tilda Korhonen Siilinjärven Hiihtoseura 9:11.8 21.3 (35.) 8:04.4 (33.) +59.6
34. 95 Sofia Huusko Vetelin Urheilijat 9:15.2 21.2 (34.) 8:07.8 (35.) +1:03.0
35. 43 Siiri Yijälä Ski Jyväskylä 9:17.2 21.0 (32.) 8:04.0 (32.) +1:05.0
36. 72 Iina Savolainen Siilinjärven Hiihtoseura 9:18.5 22.2 (47.) 8:10.4 (37.) +1:06.3
37. 66 Iida-Emilia Kaiponen Savonlinnan Hiihtoseura 9:21.8 20.6 (16.) 8:07.8 (35.) +1:09.6
38. 47 Kristina Nikkinen Kouvolan Hiihtoseura 9:22.3 21.8 (42.) 8:12.5 (40.) +1:10.1
39. 91 Lotte-Line Ekström Liedon Luja 9:23.3 21.8 (42.) 8:11.2 (38.) +1:11.1
40. 40 Riina Alarotu Hämeenlinnan Hiihtoseura 9:24.5 20.6 (16.) 8:11.3 (39.) +1:12.3
41. 96 Milla Kalliokoski Ilmajoen Kisailijat 9:26.0 21.4 (36.) 8:14.9 (43.) +1:13.8
42. 9 Minea Mannerkivi Lahden Hiihtoseura 9:26.8 20.7 (20.) 8:13.0 (42.) +1:14.6
43. 26 Roosa Marin Pihtiputaan Tuisku 9:27.6 22.4 (51.) 8:12.6 (41.) +1:15.4
44. 45 Enni-Sofia Saari Ylivieskan Kuula 9:28.9 22.4 (51.) 8:18.0 (46.) +1:16.7
45. 30 Aino Hämäläinen Vehkalahden Veikot 9:33.0 21.6 (39.) 8:22.3 (48.) +1:20.8
46. 39 Laura Heinonen Noormarkun Nopsa 9:33.5 22.4 (51.) 8:17.2 (44.) +1:21.3
47. 61 Hilla Niskanen Suomussalmen Rasti 9:34.2 21.7 (40.) 8:18.8 (47.) +1:22.0
48. 13 Helmi Finska Vammalan Seudun Voima 9:36.5 20.6 (16.) 8:27.6 (49.) +1:24.3
49. 49 Jenni Jaatinen Kalajoen Junkkarit 9:39.3 22.4 (51.) 8:27.7 (50.) +1:27.1
50. 50 Sanni Pirttikoski Utajärven Urheilijat 9:40.2 22.7 (65.) 8:32.5 (56.) +1:28.0
51. 18 Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja 9:41.5 21.0 (32.) 8:17.9 (45.) +1:29.3
52. 11 Liinu Tiainen Nivalan Urheilijat 9:42.7 22.1 (45.) 8:29.6 (51.) +1:30.5
53. 1 Aino Uusipaikka Pöytyän Urheilijat 9:42.9 22.2 (47.) 8:30.1 (52.) +1:30.7
54. 84 Iida Tuokko Hollolan Urheilijat -46 9:43.6 23.9 (79.) 8:31.5 (55.) +1:31.4
55. 55 Iida Rautio Nivalan Urheilijat 9:44.0 22.5 (59.) 8:30.9 (54.) +1:31.8
56. 79 Ainokaisa Parkkila Limingan Niittomiehet 9:45.2 22.6 (61.) 8:30.2 (53.) +1:33.0
57. 22 Riina Taskila Haapaveden Urheilijat 9:46.3 20.9 (28.) 8:33.2 (57.) +1:34.1
58. 97 Heli Korpi Aavasaksan Urheilijat 9:47.5 24.6 (83.) 8:37.3 (61.) +1:35.3
59. 52 Minttu Turunen Nilsiän Nujakka 9:49.6 22.1 (45.) 8:37.1 (60.) +1:37.4
60. 69 Ines Tuohimaa Solf IK 9:51.2 23.2 (72.) 8:38.1 (62.) +1:39.0
61. 6 Terhi Junno Ylivieskan Kuula 9:51.3 22.6 (61.) 8:34.9 (59.) +1:39.1
61. 75 Venla Kulju Pöytyän Urheilijat 9:51.3 22.7 (65.) 8:34.8 (58.) +1:39.1
63. 41 Julia Tuura Hyvinkään Hiihtäjät 9:51.5 22.6 (61.) 8:39.1 (64.) +1:39.3
64. 23 Celine Ingman Vörå IF 9:51.8 21.7 (40.) 8:38.7 (63.) +1:39.6
65. 25 Lotta Aumakallio Lappeen Riento 9:54.1 22.4 (51.) 8:40.1 (65.) +1:41.9
66. 34 Noora Laine Ylöjärven Ryhti 9:55.3 24.1 (81.) 8:42.1 (67.) +1:43.1
67. 87 Ilona Lampila Vammalan Seudun Voima 9:57.3 21.5 (38.) 8:43.4 (68.) +1:45.1
68. 51 Ellen Hovi Espoon Hiihtoseura 9:58.8 23.8 (77.) 8:44.1 (70.) +1:46.6
69. 88 Sanni Korhonen Rautalammin Urheilijat 9:58.9 23.1 (71.) 8:44.3 (72.) +1:46.7
70. 71 Hilda Oila Espoon Hiihtoseura 9:59.0 23.6 (75.) 8:40.9 (66.) +1:46.8
71. 80 Elisa Pirilä Kalannin Vankka 9:59.5 20.7 (20.) 8:43.7 (69.) +1:47.3
72. 57 Henna-Mari Pitkänen Tampereen Pyrintö 10:00.0 22.2 (47.) 8:44.2 (71.) +1:47.8
73. 62 Kiira Kiiskinen Sotkamon Jymy 10:02.9 22.8 (68.) 8:44.4 (73.) +1:50.7
74. 89 Viveka Kuivalahti Tampereen Pyrintö 10:03.3 24.8 (85.) 8:47.5 (74.) +1:51.1
75. 56 Riia Hiitelä Ylöjärven Ryhti 10:05.4 27.9 (92.) 8:48.6 (75.) +1:53.2
76. 86 Pinja Kallio Noormarkun Nopsa 10:08.5 23.6 (75.) 8:52.6 (77.) +1:56.3
77. 3 Jasmin Kairenius Lahden Hiihtoseura 10:10.1 24.5 (82.) 8:51.1 (76.) +1:57.9
78. 74 Suvi Komu Iisalmen Visa 10:10.5 22.5 (59.) 9:00.5 (80.) +1:58.3
79. 33 Iida-Emilia Karhula Mikkelin Hiihtäjät 10:12.4 23.9 (79.) 8:56.7 (78.) +2:00.2
80. 53 Ida-Josefina Ilvonen Juuan Jänne 10:13.9 23.5 (73.) 8:57.1 (79.) +2:01.7
81. 42 Aino Manner Noormarkun Nopsa 10:15.8 24.9 (86.) 9:00.8 (81.) +2:03.6
82. 58 Felicia Lindström IF Femman 10:24.0 25.4 (89.) 9:10.8 (83.) +2:11.8
83. 78 Oona Tonder Imatran Urheilijat 10:25.5 23.8 (77.) 9:09.5 (82.) +2:13.3
84. 7 Emmi Gustafsson Hollolan Urheilijat -46 10:28.4 23.0 (70.) 9:13.2 (84.) +2:16.2
85. 67 Iida Sallinen Pyhäselän Urheilijat 10:31.3 24.7 (84.) 9:15.1 (85.) +2:19.1
86. 15 Celina Hildén IF Femman 10:33.9 23.5 (73.) 9:15.6 (86.) +2:21.7
87. 77 Mona Ripatti Joutsenon Kullervo 10:37.8 25.2 (88.) 9:17.8 (87.) +2:25.6
88. 24 Elina Eronen Vantaan Hiihtoseura 10:39.4 22.6 (61.) 9:17.9 (88.) +2:27.2
89. 82 Heidi Heikkinen Punkalaitumen Kunto 10:45.3 22.7 (65.) 9:27.6 (89.) +2:33.1
90. 59 Ellen Kansa Malax IF 11:01.1 25.0 (87.) 9:37.2 (90.) +2:48.9
91. 93 Sanna Hellä Vehkalahden Veikot 11:19.4 26.9 (91.) 10:00.4 (91.) +3:07.2
92. 27 Reetta Wallin Punkalaitumen Kunto 12:20.2 26.1 (90.) 10:54.2 (92.) +4:08.0
DNS 10 Sofia Karjanlahti Ilmajoen Kisailijat - - (-) - (-)
DNS 38 Jaira Pennanen Siilinjärven Hiihtoseura - - (-) - (-)
DNS 60 Tindra Snellman IF Brahe - - (-) - (-)
DNS 85 Neea Taskila Oulun Hiihtoseura - - (-) - (-)
DNS 92 Riina Laurila Oulun Hiihtoseura - - (-) - (-)
M13 Miehet 13 vuotta 3 km V
Sija Nro Nimi Seura 0.15 km(Sij.) 2.55 km(Sij.) Tulos Ero
1. 143 Arttu Heikkinen Puijon Hiihtoseura 18.7 (5.) 6:41.9 (1.) 7:41.5
2. 175 Arsi Tietäväinen Tohmajärven Urheilijat 19.6 (16.) 6:53.0 (3.) 7:53.1 +11.6
3. 167 Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 18.8 (6.) 6:51.0 (2.) 7:55.1 +13.6
4. 176 Jaakko Salomäki Keravan Urheilijat 19.0 (9.) 6:57.1 (4.) 8:00.0 +18.5
5. 169 Tomi Sandberg Österby Sportklubb 17.8 (1.) 6:59.1 (5.) 8:00.1 +18.6
6. 123 Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 19.5 (14.) 7:00.2 (7.) 8:01.5 +20.0
7. 119 Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 18.2 (2.) 7:00.0 (6.) 8:03.4 +21.9
8. 113 Verneri Tanninen Valkeakosken Haka 19.5 (14.) 7:03.1 (8.) 8:04.5 +23.0
9. 174 Eetu Takomo Skiteam 105 19.8 (21.) 7:03.5 (9.) 8:06.0 +24.5
10. 117 Herman Happonen Puijon Hiihtoseura 18.8 (6.) 7:03.7 (10.) 8:08.1 +26.6
11. 183 Anton Skutnabb Espoon Hiihtoseura 18.6 (4.) 7:09.6 (13.) 8:12.6 +31.1
12. 161 Lauri Saarinen Kalannin Vankka 19.0 (9.) 7:06.7 (11.) 8:13.8 +32.3
13. 180 Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura 18.2 (2.) 7:09.3 (12.) 8:14.5 +33.0
14. 134 Oskari Kalliokoski Pargas IF 19.7 (20.) 7:14.9 (14.) 8:17.4 +35.9
15. 138 Rauli Aho Valkeakosken Haka 20.5 (28.) 7:17.3 (15.) 8:20.4 +38.9
16. 139 Matti Mansikka Liperin Hiihtoseura 18.8 (6.) 7:19.1 (16.) 8:20.5 +39.0
17. 112 Elliot Fjeldkåsa Espoon Hiihtoseura 19.6 (16.) 7:22.4 (18.) 8:24.0 +42.5
18. 105 Roope Niskanen Lempäälän Kisa 20.0 (25.) 7:20.7 (17.) 8:26.1 +44.6
19. 184 Juho Keskinen Kangasalan Kisa 20.9 (34.) 7:24.5 (20.) 8:27.9 +46.4
20. 109 Verneri Vesala Tammelan Ryske 19.8 (21.) 7:25.1 (21.) 8:30.3 +48.8
21. 135 Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura 19.8 (21.) 7:26.2 (22.) 8:31.3 +49.8
22. 165 Aukusti Arvola Pirkkalan Hiihtäjät 21.1 (41.) 7:23.9 (19.) 8:31.6 +50.1
23. 149 Kosti Saine Kankaanpään Urheilijat 20.9 (34.) 7:29.9 (25.) 8:32.5 +51.0
24. 173 Antti Hyvönen Puijon Hiihtoseura 19.6 (16.) 7:31.6 (28.) 8:33.0 +51.5
25. 140 Tuukka Soikkeli Parkanon Urheilijat 19.8 (21.) 7:27.5 (24.) 8:33.3 +51.8
26. 131 Aleksi Huttunen Iisalmen Visa 21.8 (55.) 7:31.1 (27.) 8:33.9 +52.4
26. 157 Joni Nyberg Mäntyharjun Virkistys 19.6 (16.) 7:30.1 (26.) 8:33.9 +52.4
28. 106 Matias Somppi Lahden Hiihtoseura 21.9 (56.) 7:26.4 (23.) 8:39.1 +57.6
29. 133 Sampo Huostila Lammin Säkiä 20.9 (34.) 7:33.1 (29.) 8:41.9 +1:00.4
30. 163 Niilo Mäkinen Vantaan Hiihtoseura 21.0 (39.) 7:38.1 (32.) 8:43.7 +1:02.2
31. 159 Rasmus Remesaho Toholammin Urheilijat 22.3 (64.) 7:38.2 (33.) 8:44.1 +1:02.6
32. 142 Niklas Vuohijoki Pöytyän Urheilijat 20.6 (30.) 7:36.6 (31.) 8:45.3 +1:03.8
33. 164 Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna 19.4 (13.) 7:35.2 (30.) 8:45.5 +1:04.0
34. 160 Ari Pekkala Ounasvaaran Hiihtoseura 20.7 (31.) 7:40.6 (34.) 8:48.1 +1:06.6
35. 148 Elias Lönnström Borgå Akilles 21.7 (51.) 7:48.0 (38.) 8:53.1 +1:11.6
36. 171 Akseli Latvala Kyrön Voima 22.0 (58.) 7:47.5 (37.) 8:54.0 +1:12.5
37. 136 Veeti Kortehisto Seinäjoen Hiihtoseura 20.8 (32.) 7:46.2 (35.) 8:57.2 +1:15.7
38. 150 Esa Lehtonen Hyvinkään Hiihtäjät 20.9 (34.) 7:51.2 (40.) 8:59.8 +1:18.3
38. 153 Aatu Seppänen Kangasalan Kisa 21.9 (56.) 7:49.9 (39.) 8:59.8 +1:18.3
40. 116 Veeti Passila Hollolan Urheilijat -46 21.1 (41.) 7:47.3 (36.) 9:00.6 +1:19.1
41. 162 Otto Hirvilampi Ähtärin Urheilijat 21.6 (48.) 7:52.5 (42.) 9:01.1 +1:19.6
42. 120 Eemi Naumanen Siilinjärven Hiihtoseura 19.2 (11.) 7:53.9 (43.) 9:02.8 +1:21.3
43. 178 Konsta Soikkeli Kymin Koskenpojat 21.0 (39.) 7:51.6 (41.) 9:04.0 +1:22.5
44. 141 Luukas Mäkelä Joensuun Kataja 22.1 (60.) 8:01.0 (46.) 9:06.3 +1:24.8
45. 132 Juuso Miettinen Pyhäselän Urheilijat 20.8 (32.) 7:58.3 (45.) 9:06.4 +1:24.9
46. 127 Tomas-Casimir Niemi Tampereen Yritys 22.2 (62.) 8:01.4 (47.) 9:09.0 +1:27.5
47. 144 Mattis Nordström Närpes Kraft Skidförening 20.9 (34.) 7:57.4 (44.) 9:09.6 +1:28.1
48. 168 Robin Hildén IF Sibbo-Vargarna 21.7 (51.) 8:04.1 (51.) 9:11.6 +1:30.1
49. 181 Onni Tiira Tampereen Pyrintö 20.4 (27.) 8:02.6 (48.) 9:11.9 +1:30.4
50. 122 Christoffer Ingman Espoon Hiihtoseura 21.1 (41.) 8:03.1 (49.) 9:13.8 +1:32.3
51. 154 Atte Taipale Vetelin Urheilijat 21.7 (51.) 8:06.8 (54.) 9:14.4 +1:32.9
52. 108 Roope Klemola Oulun Hiihtoseura 19.2 (11.) 8:03.7 (50.) 9:16.0 +1:34.5
53. 129 Anton Mäenpää Iin Hiihtoseura 20.5 (28.) 8:11.7 (56.) 9:16.5 +1:35.0
54. 145 Topias Zerni Kouvolan Hiihtoseura 23.8 (72.) 8:05.9 (53.) 9:16.6 +1:35.1
55. 111 Petrus Tasa Vehkalahden Veikot 22.1 (60.) 8:05.5 (52.) 9:17.0 +1:35.5
56. 115 Antti Harjuhaahto Saloisten Reipas 20.1 (26.) 8:09.5 (55.) 9:18.0 +1:36.5
57. 179 Viljami Sivén Lahden Hiihtoseura 22.0 (58.) 8:13.4 (57.) 9:25.0 +1:43.5
58. 156 Eemeli Laukkanen Pöytyän Urheilijat 21.3 (45.) 8:19.0 (58.) 9:30.8 +1:49.3
59. 151 Jesse Mokko Oulun Hiihtoseura 22.3 (64.) 8:24.5 (60.) 9:35.4 +1:53.9
60. 177 Tuomas Lindholm Hämeenlinnan Hiihtoseura 21.6 (48.) 8:21.4 (59.) 9:39.3 +1:57.8
61. 146 Simeon Koivisto Noormarkun Nopsa 22.6 (66.) 8:27.3 (61.) 9:41.7 +2:00.2
62. 147 Aapo Liponkoski Lempäälän Kisa 21.6 (48.) 8:33.9 (63.) 9:45.4 +2:03.9
63. 107 Artur Pahlman Pargas IF 21.5 (47.) 8:34.9 (64.) 9:46.4 +2:04.9
64. 158 Elmeri Kiviranta Keravan Urheilijat 22.2 (62.) 8:32.7 (62.) 9:49.6 +2:08.1
65. 126 Miika Muotka Ounasvaaran Hiihtoseura 23.4 (70.) 8:36.6 (65.) 9:52.1 +2:10.6
66. 166 Emil Ijäs Keravan Urheilijat 22.8 (67.) 8:39.7 (66.) 9:56.1 +2:14.6
67. 170 Miro Honkaniemi Rasti-Lukko 23.2 (69.) 8:45.1 (67.) 10:04.9 +2:23.4
68. 104 Jalmari Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 24.3 (73.) 8:53.5 (69.) 10:08.3 +2:26.8
69. 118 Tatu Junno Ylivieskan Kuula 23.1 (68.) 9:12.9 (71.) 10:30.7 +2:49.2
70. 114 Niko Mikkola Porin Seudun Hiihtäjät 21.1 (41.) 9:10.5 (70.) 10:35.5 +2:54.0
71. 182 Topias Tenhunen Lahden Hiihtoseura 23.5 (71.) 9:22.3 (72.) 10:42.9 +3:01.4
72. 124 Totte Välkki Kangasalan Kisa 24.6 (74.) 9:37.8 (73.) 10:58.1 +3:16.6
73. 155 Markus Valkealahti Vantaan Hiihtoseura 21.7 (51.) 8:52.5 (68.) 19:27.6 +11:46.1
DNF 128 Aleksi Murtoniemi Espoon Hiihtoseura 21.3 (45.) - (-) -
DNS 110 Jeremias Bengs Närpes Kraft Skidförening - (-) - (-) -
DNS 121 Veeti Saarinen Tammelan Ryske - (-) - (-) -
DNS 125 Lucas Hansén If Åsarna - (-) - (-) -
DNS 130 Akseli Vähä-Ypyä Pirkkalan Hiihtäjät - (-) - (-) -
DNS 137 Iikka Leiniö Vantaan Hiihtoseura - (-) - (-) -
DNS 152 Aleksi Lankinen Tampereen Pyrintö - (-) - (-) -
DNS 172 Hannes Nurminen Jämsänkosken Ilves - (-) - (-) -
Sprintit
17.2.2017
Miehet 14 vuotta | Kokonaistulokset |
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Karsinta Sija Alkuerä Sija Välierä Sija Finaali Sija
1. 215 33886880 Benjamin Tasa Vehkalahden Veikot 2.13,67 1 2.17,63 1 2.15,85 1 2.14,11 1
2. 140 33012175 Leevi Vuorinen Skiteam 105 2.16,62 2 2.17,68 1 2.15,97 1 2.15,04 2
3. 199 40053990 Arttu Turtiainen Kerimäen Urheilijat 2.22,29 4 2.20,51 1 2.18,64 3 2.16,19 3
4. 181 40218877 Ike Melnits Espoon Hiihtoseura 2.23,33 6 2.20,80 1 2.18,52 2 2.21,90 4
5. 195 32982387 Elias Mäkinen Kankaantaan Kisa 2.24,44 9 2.19,14 2 2.18,76 3 2.22,20 5
6. 160 40276321 Topias Kemppi Espoon Hiihtoseura 2.23,10 5 2.23,02 2 2.18,58 2 2.22,40 6
7. 208 33746425 Eemil Juntunen Iisalmen Visa 2.21,96 3 2.23,33 1 2.18,86 4
8. 186 32846643 Jussi Rantala Ounasvaaran Hiihtoseura 2.24,45 10 2.20,95 2 2.19,47 4
9. 139 40079310 Aapo Hotokka Mikkelin Hiihtäjät 2.23,36 7 2.23,29 2 2.20,65 5
10. 170 33693921 Tuomas Ruuskanen Keravan Urheilijat 2.24,31 8 2.24,53 2 2.19,23 5
11. 177 40074207 Leonard Markén Oravais IF 2.25,01 11 2.21,52 3 2.21,07 6
12. 204 33243342 Eero Rantala Vehkalahden Veikot 2.27,59 12 2.19,51 3 2.20,55 6
13. 201 33023630 Atte Rahikkala Kempeleen Kiri 2.29,69 17 2.25,01 3
14. 158 40148586 Lucas Finskas IF Femman 2.29,96 18 2.25,39 3
15. 149 40074192 Jacob Smeds Oravais IF 2.32,83 26 2.28,07 3
16. 123 33086486 Christian Hildén IF Femman 2.27,73 13 2.25,73 4
17. 167 34589458 Niko Anttola Alatornion Pirkat 2.29,21 15 2.29,40 4
18. 157 40076308 Turkka Nieminen Valkeakosken Haka 2.30,77 19 2.27,27 4
19. 163 34481750 Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 2.31,14 20 2.28,39 4
20. 135 40067969 Lasse Komu Iisalmen Visa 2.32,35 24 2.29,55 4
21. 146 32639494 Akseli Björkstedt Inarin Yritys 2.29,49 16 2.30,36 5
22. 221 33252430 Markus Saaranen Ski Jyväskylä 2.31,42 21 2.29,71 5
23. 133 40279422 Konsta Mäntyvaara Teiskon Urheilijat 2.31,81 22 2.28,13 5
24. 193 33859419 Lauri Pulkkinen Ski Jyväskylä 2.33,17 27 2.29,87 5
25. 174 34517527 Leevi Lampén Lempäälän Kisa 2.33,46 28 2.26,53 5
26. 153 40154357 Oskari Toivanen Lahden Hiihtoseura 2.28,37 14 2.31,28 6
27. 154 40272559 Roni Hänninen Vantaan Hiihtoseura 2.31,82 23 2.27,71 6
28. 216 40076287 Markus Matilainen Pakilan Veto 2.32,65 25 2.32,59 6
29. 122 40072361 Rasmus Ahoniemi Hyvinkään Hiihtäjät 2.33,51 29 2.30,46 6
30. 168 40047152 Karri Stevander Kuortaneen Kunto 2.33,65 30 2.37,80 6
31. 151 32766668 Eetu Keskinen Vähänkyrön Viesti 2.33,70 31
32. 198 34567014 Eetu Takomo Skiteam 105 2.33,86 32
33. 180 33899437 Verneri Tanninen Valkeakosken Haka 2.34,12 33
34. 222 34483606 Roni Kinnunen Kinnulan Kinuski Team 2.34,83 34
35. 130 40205220 Atte Urvanta Lempäälän Kisa 2.35,44 35
36. 220 34057728 Marko Kukkonen Karihaaran Visa 2.35,46 36
37. 212 33790617 Jaakko Salomäki Keravan Urheilijat 2.35,99 37
38. 219 40283032 Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura 2.36,54 38
39. 156 34518403 Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 2.36,60 39
40. 124 34507948 Aaron Häggman Vörå IF 2.37,35 40
41. 164 40072973 Kosti Saine Kankaanpään Urheilijat 2.37,58 41
42. 129 40200354 Nico Hämäläinen Siilinjärven Hiihtoseura 2.37,99 42
43. 162 40148593 Emil Sundell IF Femman 2.38,04 43
44. 136 40145722 Lauri Saarinen Kalannin Vankka 2.38,30 44
45. 173 40079355 Rauli Aho Valkeakosken Haka 2.38,30 44
46. 213 40078113 Luukas Siitonen Ski Jyväskylä 2.38,35 46
47. 172 40291388 Anton Skutnabb Espoon Hiihtoseura 2.38,87 47
48. 192 40009950 Miika Ylikulju Oulaisten Huima 2.38,93 48
49. 121 40067319 Elliot Fjeldkåsa Espoon Hiihtoseura 2.39,92 49
50. 217 40048936 Verneri Vesala Tammelan Ryske 2.40,37 50
51. 165 33034713 Santeri Kirjavainen Puijon Hiihtoseura 2.41,31 51
52. 126 34440924 Roope Niskanen Lempäälän Kisa 2.41,99 52
53. 125 33666055 Matti Mansikka Liperin Hiihtoseura 2.42,10 53
54. 137 34432822 Pietari Porthan Siilinjärven Hiihtoseura 2.42,10 53
55. 202 33842358 Paavo Vironen Hollolan Urheilijat -46 2.42,75 55
56. 148 33674898 Eelis Karjalainen Kuusamon Erä-Veikot 2.42,82 56
57. 176 40076040 Jere Harju Ilmajoen Kisailijat 2.43,06 57
58. 145 40147562 Juha Nyberg Mäntyharjun Virkistys 2.43,10 58
59. 183 33626820 Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 2.43,54 59
60. 210 33695534 Saku Kivikko Anjalan Liitto 2.44,49 60
61. 141 33767640 Joni Lehtinen Jämin Jänne 2.45,85 61
62. 209 32135587 Matias Riipi Kittilän Urheilijat 2.45,89 62
63. 197 33832562 Patrick Tallbäck IF Femman 2.46,15 63
64. 131 40147563 Joni Nyberg Mäntyharjun Virkistys 2.46,38 64
65. 191 34122459 Samuli Jalonen Lempäälän Kisa 2.46,76 65
66. 179 40069688 Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura 2.46,83 66
67. 171 40006120 Oskari Kalliokoski Pargas IF 2.47,06 67
68. 142 33716934 Christoffer Ingman Espoon Hiihtoseura 2.48,10 68
69. 143 40070197 Vilho Ranta Hyvinkään Hiihtoseura 2.48,22 69
70. 223 40105683 Tuukka Kupiainen Tampereen Pyrintö 2.49,39 70
71. 150 40152948 Onni Paasonen Mäntyharjun Virkistys 2.49,70 71
72. 218 40202871 Onni Tiira Tampereen Pyrintö 2.50,14 72
73. 169 34176586 Miko Martikainen Mäntsälän Urheilijat 2.50,46 73
74. 178 40066009 Niklas Vuohijoki Pöytyän Urheilijat 2.50,64 74
75. 205 33707118 Elias Hannula Espoon Hiihtoseura 2.50,78 75
76. 206 34044045 Ari Pekkala Ounasvaaran Hiihtoseura 2.51,02 76
77. 147 33131315 Sauli Siltanen Perniön Urheilijat 2.51,27 77
78. 161 33665014 Juuso Varis Liperin Hiihtoseura 2.51,84 78
79. 200 40070796 Akseli Latvala Kyrön Voima 2.52,12 79
80. 155 40145745 Petrus Genas Vaasan Hiihtäjät 2.52,93 80
81. 166 34321292 Luukas Mäkelä Joensuun Kataja 2.54,58 81
82. 211 32944956 Kalle Kauppi Kyrön Voima 2.55,21 82
83. 128 40068694 Aleksi Huttunen Iisalmen Visa 2.58,54 83
