Valkeakoski- hiihdot ja nuorten SM 2016- esikilpailu, Valkeakoski
24.1.2015 vapaa
http://www.valkeakoskenhaka.fi/haka-ski/
Pojat 10v 2km
---------------
1 Niilo Virta Valkeakosken Haka 08.58,2 00.00,0
2 Elias Ala-Heikkilä Asikkalan Raikas 09.04,8 00.06,6
3 Toni Vainikka Hämeenlinnan Hiiht 09.13,3 00.15,1
4 Akseli Pesu Pirkkalan Hiihtäjä 09.14,3 00.16,1
5 Niilo Jalkanen Kankaantaan Kisa 09.16,5 00.18,3
6 Kasper Joensivu Lempäälän Kisa 09.28,4 00.30,2
7 Luukas Lipponen Lempäälän Kisa 09.30,2 00.32,0
8 Konsta Uuttera Ylöjärven Ryhti 09.40,1 00.41,9
9 Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat 09.48,2 00.50,0
10 Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 10.03,6 01.05,4
11 Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat 10.09,5 01.11,3
12 Jere Simola Pirkkalan Hiihtäjä 10.11,0 01.12,8
13 Eetu Koskinen Viialan Viri 10.22,6 01.24,4
14 Kalle Kulju Valkeakosken Haka 10.44,9 01.46,7
15 Paavo Mäntyvaara Teiskon Urheilijat 10.53,5 01.55,3
16 Luca Salinas Bascur Viialan Viri 12.08,6 03.10,4
17 Joona Koskinen Viialan Viri 12.27,5 03.29,3
Pojat 12v 3km
---------------
1 Ike Melnits Espoon Hiihtoseura 09.28,3 00.00,0
2 Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 10.05,3 00.37,0
3 Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 10.31,0 01.02,7
4 Verneri Tanninen Valkeakosken Haka 10.31,9 01.03,6
5 Roope Niskanen Lempäälän Kisa 10.32,3 01.04,0
6 Atte Urvanta Lempäälän Kisa 10.49,5 01.21,2
7 Verneri Vesala Tammelan Ryske 10.50,6 01.22,3
8 Joona Lahtinen Valkeakosken Haka 10.58,9 01.30,6
9 Konsta Mäntyvaara Teiskon Urheilijat 11.04,0 01.35,7
10 Rauli Aho Valkeakosken Haka 11.08,3 01.40,0
11 Tuomas Leinamo Valkeakosken Haka 11.15,9 01.47,6
12 Väinö Ristimäki Valkeakosken Haka 11.16,7 01.48,4
13 Valtteri Rantala Valkeakosken Haka 11.30,5 02.02,2
14 Jussi Raasakka Espoon Hiihtoseura 12.02,4 02.34,1
15 Miska Mäntylä Kangasalan Kisa 12.03,8 02.35,5
16 Tomas-Casimir Niemi Tampereen Yritys 12.32,5 03.04,2
17 Totte Välkki Kangasalan Kisa 13.11,4 03.43,1
18 Konsta Kiviluoma Ylöjärven Urheilij 13.39,8 04.11,5
19 Topias Paattimäki Ylöjärven Urheilij 14.04,8 04.36,5
Tytöt 14v 3km
---------------
1 Hilla Niemelä Lempäälän Kisa 09.41,7 00.00,0
2 Sonja Leinamo Valkeakosken Haka 09.53,4 00.11,7
3 Julia Junkkala Vammalan Seudun Vo 10.05,8 00.24,1
4 Pinja Kianta Lempäälän Kisa 10.12,5 00.30,8
5 Vilma Kanerva Valkeakosken Haka 10.13,1 00.31,4
6 Aino Pihlava Ylöjärven Ryhti 10.21,8 00.40,1
7 Kerttu Niinimäki Valkeakosken Haka 10.25,8 00.44,1
8 Aino Vuorinen Valkeakosken Haka 10.26,6 00.44,9
9 Anni Virta Valkeakosken Haka 10.38,1 00.56,4
10 Liisa Raasakka Espoon Hiihtoseura 10.54,7 01.13,0
11 Inka Joensivu Lempäälän Kisa 11.02,3 01.20,6
12 Lotta-Maria Maine Lauttakylän Luja 11.04,6 01.22,9
13 Milana Itäpää Ylöjärven Ryhti 11.07,7 01.26,0
14 Nella Niemelä Ylöjärven Urheilij 11.15,5 01.33,8
15 Milja Kiuru Valkeakosken Haka 11.17,6 01.35,9
16 Laura Laukkanen Viialan Viri 11.32,4 01.50,7
17 Salla Lamminmäki Kangasalan Kisa 11.38,0 01.56,3
18 Ennimaria Järventausta Ylöjärven Urheilij 11.46,7 02.05,0