Kisan Kansalliset / Kangasala
1.2.2015 vapaa
http://sites.google.com/site/kangasalankisaryhiihto
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jouka Aaltonen Espoon Hiihtoseura 6.56,4
2. Luukas Lipponen Lempäälän Kisa 6.59,1 0.02,7
3. Toni Vainikka Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.02,2 0.05,8
4. Miika Niemelä Lempäälän Kisa 7.02,8 0.06,4
5. Kasper Joensivu Lempäälän Kisa 7.06,3 0.09,9
6. Konsta Uuttera Ylöjärven Ryhti 7.07,9 0.11,5
7. Kalle Tiura Ylöjärven Ryhti 7.08,5 0.12,1
8. Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 7.13,2 0.16,8
9. Akseli Pesu Pirkkalan Hiihtäjät 7.17,9 0.21,5
10. Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 7.23,1 0.26,7
11. Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 7.31,6 0.35,2
12. Leo Fabig Noormarkun Nopsa 7.34,9 0.38,5
13. Jasper Jokipolvi Kangasalan Kisa 7.40,2 0.43,8
14. Jere Simola Pirkkalan Hiihtäjät 7.46,1 0.49,7
15. Joona Salminen Tammelan Ryske 7.55,7 0.59,3
16. Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat 7.56,6 1.00,2
17. Paavo Mäntyvaara Teiskon Urheilijat 8.04,9 1.08,5
18. Aatu Vaittinen Lempäälän Kisa 8.21,8 1.25,4
19. Eetu Koskinen Viialan Viri 8.36,3 1.39,9
20. Arttu Formisto Lempäälän Kisa 8.36,5 1.40,1
21. Totte Salonen Teiskon Urheilijat 9.00,7 2.04,3
22. Joona Koskinen Viialan Viri 11.27,7 4.31,3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 9.10,9
2. Juho Keskinen Kangasalan Kisa 9.23,3 0.12,4
3. Leevi Lampén Lempäälän Kisa 9.28,0 0.17,1
4. Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 9.37,7 0.26,8
5. Aatu Seppänen Kangasalan Kisa 9.50,7 0.39,8
6. Karri Stevander Kuortaneen Kunto 9.52,9 0.42,0
7. Aarni Ronkainen Jämsänkosken Ilves 10.02,0 0.51,1
8. Joona Lahtinen Valkeakosken Haka 10.09,5 0.58,6
9. Konsta Mäntyvaara Teiskon Urheilijat 10.17,1 1.06,2
10. Rauli Aho Valkeakosken Haka 10.24,4 1.13,5
11. Tuukka Kupiainen Pirkkalan Hiihtäjät 10.24,9 1.14,0
12. Väinö Ristimäki Valkeakosken Haka 10.27,5 1.16,6
13. Onni Tiira Tampereen Pyrintö 10.35,4 1.24,5
14. Hannes Nurminen Jämsänkosken Ilves 10.38,0 1.27,1
15. Aapo Liponkoski Lempäälän Kisa 10.47,4 1.36,5
16. Valtteri Rantala Valkeakosken Haka 10.50,1 1.39,2
17. Miska Mäntylä Kangasalan Kisa 10.50,2 1.39,3
18. Tuomas Leinamo Valkeakosken Haka 10.50,4 1.39,5
19. Teemu Palonen Pirkkalan Hiihtäjät 10.52,2 1.41,3
20. Atte Kuokka Valkeakosken Haka 11.25,2 2.14,3
21. Juho Virkajärvi Jämsänkosken Ilves 11.25,7 2.14,8
22. Tomas-Casimir Niemi Tampereen Yritys 11.37,6 2.26,7
23. Totte Välkki Kangasalan Kisa 11.42,8 2.31,9
24. Matti Joopi Luvian Veto 11.55,9 2.45,0
25. Topias Paattimäki Ylöjärven Urheilijat 12.41,1 3.30,2
26. Aukusti Arvola Pirkkalan Hiihtäjät 12.51,2 3.40,3
27. Vilho Niemelä Ylöjärven Urheilijat 13.00,9 3.50,0
28. Konsta Kiviluoma Ylöjärven Urheilijat 13.15,7 4.04,8
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Milja Rantala Kangasalan Kisa 8.40,7
2. Kaisa Keränen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.45,7 0.05,0
3. Sonja Leinamo Valkeakosken Haka 8.46,0 0.05,3
4. Hilla Niemelä Lempäälän Kisa 8.48,2 0.07,5
5. Essi Metsälä Hämeenlinnan Hiihtoseura 9.11,8 0.31,1
6. Vilma Kanerva Valkeakosken Haka 9.22,0 0.41,3
7. Vilma Tuominen Tampereen Pyrintö 9.23,4 0.42,7
8. Aino Vuorinen Valkeakosken Haka 9.24,0 0.43,3
9. Kerttu Niinimäki Valkeakosken Haka 9.26,9 0.46,2
10. Nora Riitaoja Noormarkun Nopsa 9.28,0 0.47,3
11. Pinja Kianta Lempäälän Kisa 9.28,4 0.47,7
12. Lisa-Sofie Fabig Noormarkun Nopsa 9.38,4 0.57,7
13. Ulla-Maija Peltomaa Tammelan Ryske 9.40,6 0.59,9
14. Rosa Simola Pirkkalan Hiihtäjät 9.51,0 1.10,3
15. Lotta-Maria Maine Lauttakylän Luja 10.02,6 1.21,9
16. Kaarina Nurminen Kangasalan Kisa 10.06,5 1.25,8
17. Inka Joensivu Lempäälän Kisa 10.09,0 1.28,3
18. Nella Niemelä Ylöjärven Urheilijat 10.13,0 1.32,3
19. Elena Konstari Jämsänkosken Ilves 10.14,0 1.33,3
20. Salla Lamminmäki Kangasalan Kisa 10.22,0 1.41,3
21. Milana Itäpää Ylöjärven Ryhti 10.31,1 1.50,4
22. Milja Kiuru Valkeakosken Haka 10.35,4 1.54,7
23. Laura Laukkanen Viialan Viri 10.44,0 2.03,3