FIS SM-sprintti / Imatra
21.2.2015 perinteinen
http://www.imatranurheilijat.fi/
Naiset 18 vuotta 1.15 km P
1. Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu 3.19,05
2. Rebecca Immonen Nastolan Naseva 3.21,61 0.02,56
3. Emelie Svenlin IK Kronan 3.23,27 0.04,22
4. Sanni Alatalo Lempäälän Kisa 3.26,24 0.07,19
5. Julia Haukilehto Järviseudun Hiihtoseura 3.27,12 0.08,07
6. Emmi Lämsä Alatornion Pirkat 3.27,86 0.08,81
7. Sanni Pihl Vehkalahden Veikot 3.27,86 0.08,81
8. Elina Hämäläinen Kymin Koskenpojat 3.28,43 0.09,38
9. Anni Alakoski Reisjärven Pilke 3.29,13 0.10,08
10. Fanny Storvall IK Kronan 3.29,27 0.10,22
11. Linnea Henriksson One Way Pro Team 3.30,76 0.11,71
12. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 3.31,46 0.12,41
13. Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura 3.32,07 0.13,02
14. Essi Heikka Aavasaksan Kisa 3.32,58 0.13,53
15. Inka Koljonen Punkalaitumen Kunto 3.33,05 0.14,00
16. Emilia Riitaoja Noormarkun Nopsa 3.33,92 0.14,87
17. Ilona Saastamoinen Liperin Hiihtoseura 3.34,01 0.14,96
18. Alisa Toivanen Karihaaran Visa 3.34,10 0.15,05
19. Tiia Niemelä Keuruun Kisailijat 3.34,81 0.15,76
20. Eveliina Korva Kuusamon Erä-Veikot 3.34,86 0.15,81
21. Elisa Parkkinen Pyhäjärven Pohti 3.35,17 0.16,12
22. Sara Simonen One Way Pro Team 3.35,33 0.16,28
23. Matilda Lammi Oulun Hiihtoseura 3.35,36 0.16,31
24. Heidi Hamari Ounasvaaran Hiihtoseura 3.35,97 0.16,92
25. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 3.36,41 0.17,36
26. Roosa Niemi Jämin Jänne 3.37,11 0.18,06
27. Erika Luukkanen Imatran Urheilijat 3.37,13 0.18,08
28. Milla Rajala Järviseudun Hiihtoseura 3.37,29 0.18,24
29. Anni Ahonen Imatran Urheilijat 3.37,32 0.18,27
30. Maiju Luokkala Lappeen Riento 3.37,86 0.18,81
31. Maria Nousiainen Leppävirran Viri 3.38,33 0.19,28
32. Ella-Sofia Metsävainio Oulun Hiihtoseura 3.38,42 0.19,37
33. Jutta Pulkkinen Karihaaran Visa 3.38,91 0.19,86
34. Emma Jyrkinen Imatran Urheilijat 3.39,68 0.20,63
35. Rita Rajala Noormarkun Nopsa 3.40,03 0.20,98
36. Juulia Laakkonen Puijon Hiihtoseura 3.40,59 0.21,54
37. Sanna-Mari Purola Järviseudun Hiihtoseura 3.40,65 0.21,60
38. Eveliina Piippo IK Kronan 3.41,20 0.22,15
39. Ronja Kainberg SK Åsen 3.43,60 0.24,55
40. Salla Loukusa Metsä-Veikot 85 3.43,83 0.24,78
41. Heidi Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening 3.44,39 0.25,34
42. Tuulia Kinnunen Oulun Hiihtoseura 3.44,41 0.25,36
43. Elsa-Edith Loisa Nastolan Naseva 3.45,19 0.26,14
44. Pinja Pylkkänen Sulkavan Urheilijat -41 3.45,86 0.26,81
45. Elina Läspä Nivalan Urheilijat 3.47,80 0.28,75
46. Veera Lautala Lappeen Riento 3.48,10 0.29,05
47. Oona Eerola Järviseudun Hiihtoseura 3.49,37 0.30,32
48. Elina Kukkonen Liperin Hiihtoseura 3.50,33 0.31,28
49. Elina Nuuttila Hollolan Urheilijat -46 3.50,65 0.31,60
50. Emmi Hakomäki Tampereen Pyrintö 3.52,29 0.33,24
51. Pauliina Oikarinen Paltamon Urheilijat 3.54,02 0.34,97
52. Sonja Harjuntausta Tampereen Pyrintö 3.55,34 0.36,29
53. Jonna Juva Perniön Urheilijat 3.55,53 0.36,48
54. Emmi Rajala Tampereen Pyrintö 3.58,29 0.39,24
55. Essi Lievonen Hollolan Urheilijat -46 3.59,59 0.40,54
56. Bettina Törnvall Joutsan Pommi 4.01,65 0.42,60
57. Pihla Kankaanpää Lauttakylän Luja 4.06,55 0.47,50
58. Pinja Buller Metsä-Veikot 85 4.08,82 0.49,77
59. Veera Torvinen Puijon Hiihtoseura 4.09,92 0.50,87
60. Niina Kauppinen Huhtasuon Hiihto 2000 4.11,69 0.52,64
61. Aino Laamanen One Way Pro Team 4.16,57 0.57,52
62. Sanni Oksanen Perniön Urheilijat 4.16,84 0.57,79
63. Venla Poikkimäki Sievin Sisu 4.28,86 1.09,81
Naiset 20 vuotta 1.15 km P
1. Jasmi Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura 3.15,99
2. Roosa Juuska Haapaveden Urheilijat 3.21,49 0.05,50
3. Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa 3.22,04 0.06,05
4. Vilma Jylhä Juvan Urheilijat 3.22,28 0.06,29
5. Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat 3.22,52 0.06,53
6. Anette Veerpalu Reisjärven Pilke 3.24,86 0.08,87
7. Nea Katajala Kymin Koskenpojat 3.24,96 0.08,97
8. Senni Vuolle Seinäjoen Hiihtoseura 3.26,19 0.10,20
9. Julia Häger IF Minken 3.27,92 0.11,93
10. Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura 3.29,01 0.13,02
11. Mira Haapalainen Maaningan Mahti 3.31,26 0.15,27
12. Anni Kaipainen Juvan Urheilijat 3.31,84 0.15,85
13. Johanna Pykäläinen Liperin Hiihtoseura 3.32,65 0.16,66
14. Karoliina Ukskoski Perhon Kiri 3.33,36 0.17,37
15. Eevi Sormunen Puijon Hiihtoseura 3.34,98 0.18,99
16. Angelika Immonen Nastolan Naseva 3.40,28 0.24,29
17. Noora Pursiainen Maaningan Mahti 3.40,45 0.24,46
18. Elina Hooli Espoon Hiihtoseura 3.40,51 0.24,52
19. Saana Kankaanpää Pargas IF 3.40,53 0.24,54
20. Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke 3.41,70 0.25,71
21. Netta Tuhkanen Juvan Urheilijat 3.42,65 0.26,66
22. Mari Heiskanen Sonkajärven Pahka 3.43,18 0.27,19
23. Anni Haavisto Ylöjärven Ryhti 3.44,00 0.28,01
24. Jenni Hildén Huhtasuon Hiihto 2000 3.44,26 0.28,27
25. Amanda Backman IF Femman 3.45,34 0.29,35
26. Jonna Juntunen Kainuun Hiihtoseura 3.45,54 0.29,55
27. Petra Viirumäki Järviseudun Hiihtoseura 3.45,82 0.29,83
28. Reetta Hyvärinen Riistaveden Urheilijat 3.47,08 0.31,09
29. Aija Söyrinki Oulun Hiihtoseura 3.47,81 0.31,82
30. Jenni Ilmonen Joutsan Pommi 3.48,56 0.32,57
31. Venla Lehtonen Imatran Urheilijat 3.50,33 0.34,34
32. Jessi Haapala Teuvan Rivakka 3.51,82 0.35,83
33. Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto 3.53,36 0.37,37
34. Jonna Kariniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 3.57,98 0.41,99
35. Laura Ala-Aho Noormarkun Nopsa 3.58,11 0.42,12
36. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 3.59,43 0.43,44
37. Marianna Haataja Kuusamon Erä-Veikot 4.02,41 0.46,42
38. Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 4.17,73 1.01,74
39. Sanni Soikkeli Simpeleen Urheilijat 4.23,78 1.07,79