| LOHKO A |
LOHKO B |
||
| 1 | The Mighty Cocks | 1 | Kuparit ja Pillit |
| 2 | Baana Allstars |
2 |
Brewe |
| 3 | Varhaiseläkelläiset | 3 | Lujat Waarit |
| 4 | Lätkä-97 | 4 | Kiviset ja Soraset |
| 5 | Vaskitsat | 5 | Lapaset |
| 6 | Härkä Ry | 6 | Ylikunto |
| ALKUSARJA |
| Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
| 11.00 - 11.15 | The Mighty Cocks vs Baana Allstars | Kuparit ja Pillit vs Brewe |
| 11.20 - 11.35 | Varhaiseläkelläiset vs Lätkä 97 | Lujat Waarit vs Kiviset ja Soraset |
| 11.40 - 11.55 | Vaskitsat vs Härkä Ry | Lapaset vs Ylikunto |
| 12.00 - 12.15 | The Mighty Cocks vs Varhaiseläkeläiset | Kuparit ja Pillit vs Lujat Waarit |
| 12:15 - 12:45 | Pistelaskenta ja jäänajo |
| Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
| 12.50 - 13.05 | Baana Allstars vs Vaskitsat | Brewe vs Lapaset |
| 13.10 - 13.25 | Lätkä-97 vs Härkä Ry | Kiviset ja Soraset vs Ylikunto |
| 13.30 - 13.45 | Varhaiseläkeläiset vs Vaskitsat | Lujat Waarit vs Lapaset |
| 13.50 - 14.05 | The Mighty Cocks vs Lätkä-97 | Kuparit ja Pillit vs Kiviset ja Soraset |
| 14.10 - 14.25 | Härkä Ry vs Baana Allstars | Ylikunto vs Brewe |
| 14.25 - 14.55 |
Pistelaskenta ja jäänajo |
| JATKOPELIT |
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
| 15.00 - 15.15 | Puolivälierä: Lohko A1 vs Lohko B2 | Puolivälierä: Lohko B1 vs Lohko A2 |
| 15.20 - 15.35 | Sijoitusottelu (5-6): Lohko A3 vs Lohko B3 | Sijoitusottelu (7-8): Lohko A4 vs Lohko B4 |
| 15.40 - 15.55 | Sijoitusottelu (9-10): Lohko A5 vs Lohko B5 | Sijoitusottelu (11-12): Lohko A6 vs Lohko B6 |
| 15.55 - 16.25 |
Pistelaskenta ja jäänajo |
| LOPPUOTTELUT |
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
| 16.30 - 16.45 | Pronssiottelu: Välierien häviäjät | Palkintojen jako klo 16.45 |
| 16.55 - 17.10 | Finaali: Välierin voittajat | Palkintojen jako klo 17.10 |