LOHKO A |
LOHKO B |
||
J1 | Team Kuparit ja Pillit | J7 | Punka Hockey |
J2 | Brewe | J8 |
Kiviset ja Soraset |
J3 | Lätkä97 | J9 | 7-veljestä |
J4 | Sportplace Team | J10 | Pirkkalan Pantterillos |
J5 | Nilkka Kiiturit | J11 | Paitsio ja Pitkä |
J6 | Team 80's | J12 | Baana Allstars |
ALKUSARJA |
Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
12.00-12.15 | Team Kuparit & Pillit vs Brewe | Punka Hockey vs Kiviset & Soraset |
12.20-12.35 | Lätkä 97 vs Sportplace Team | 7-veljestä vs Pirkkalan Panterillos |
12.40-12.55 | Nilkka Kiiturit vs Team 80's | Paitsio & Pitkä vs Baana Allstars |
13.00-13.15 | Team Kuparit & Pillit vs Lätkä97 | Punka Hockey vs 7-veljestä |
13.20-13.35 | Brewe vs Nilkka Kiiturit | Kiviset & Soraset vs Paitsio & Pitkä |
13.40-13.55 | Sportplace Team vs Team 80's | Pirkkalan Panterillos vs Baana Allstars |
14.00-14.15 | Lätkä97 vs Nilkka Kiiturit | 7-veljestä vs Paitsio & Pitkä |
14.20-14.35 | Sportplace Team vs Team Kuparit & Pillit | Pirkkalan Panterillos vs Punka Hockey |
14.40-14.55 | Team 80's vs Brewe | Baana Allstars vs Kiviset ja Soraset |
15.00 - 15.30 | Pistelaskenta ja jäänajo |
JATKOPELIT |
Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
15.35-15.50 | Puolivälierä: Lohko A1 vs Lohko B2 | Puolivälierä: Lohko B1 vs Lohko A2 |
15.55-16.10 | Sijoitusottelu (5-6): Lohko A3 vs Lohko B3 | Sijoitusottelu (7-8): Lohko A4 vs Lohko B4 |
16.15-16.30 | Sijoitusottelu (9-10): Lohko A5 vs Lohko B5 | Sijoitusottelu (11-12): Lohko A6 vs Lohko B6 |
LOPPUOTTELUT |
Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
16.40-16.55 | Pronssiottelu: Puolivälierien häviäjät | Palkintojen jako |
17.05-17.20 | Finaali: Puolivälierin voittajat | Palkintojen jako |