Peliaika: 15 min
*Otteluohjelma tarkentuu myöhemmin
ALKUSARJA |
12.00 - 13.15 (ensimmäinen jakso) | ||
Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
12.00-12.15 | J1 vs J2 | J7 vs J8 |
12.20-12.35 | J3 vs J4 | J9 vs J10 |
12.40-12.55 | J5 vs J6 | J11 vs J12 |
13.15 - 13.30 jäänajo |
13.30 - 14.45 (toinen jakso) | ||
Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
13.30-13.45 | J1 vs J3 | J7 vs J9 |
13.50-14.05 | J2 vs J5 | J8 vs J11 |
14.10-14.25 | J4 vs J6 | J10 vs J12 |
14.25 - 14.40 jäänajo |
14.40 - 15.55 (kolmas jakso) | ||
Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
14.40-14.55 | J1 vs J4 | J7 vs J10 |
15.00-15.15 | J3 vs J5 | J9 vs J11 |
15.20-15.35 | J2 vs J6 | J8 vs J12 |
15.35 - 15.50 jäänajo |
JATKOPELIT |
16.00 - 16.20 (puolivälierät) | ||
Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
16.00-16.15 | Lohko A1 vs Lohko B2 | Lohko B1 vs Lohko A2 |
16.20 - 17.00 (sijoitusottelut) | ||
16.20-16.35 | Lohko A3 vs Lohko B3 | Lohko B4 vs Lohko A4 |
16.40-16.55 | Lohko A5 vs Lohko B5 | Lohko B6 vs Lohko A6 |
17.00 - 17.15 jäänajo |
17.15 - 18.15 (loppuottelut) | ||
Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
17.30 - 17.45 | Pronssiottelu: Puolivälierien häviäjät | |
17.50-18.05 | Finaali: Puolivälierien voittajat |
*Otteluohjelma tarkentuu myöhemmin