Österbyloppet 31.1.2015

Österbyloppet / Västerby Skidcentrum/Hiihtokeskus, Ekenäs/Tammisaari

31.1.2015 perinteinen

http://www.osterbysportklubb.idrott.fi/

M08 : 0.8P

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Lehtinen Eerik Lauttakylän Luja 3.36,8

2. Sandberg Jesse Österby Sportklubb 3.54,1 +17,3

3. Rosendal Alfons Österby Sportklubb 4.01,0 +24,2

4. Ekbom Tomas Österby Sportklubb 5.21,0 +1.44,2

5. Lundström Jesper Österby Sportklubb 5.36,1 +1.59,3

M12 : 2.9P

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
 1. Melnits Ike Espoon Hiihtoseura 10.15,4 
 2. Sandberg Tomi Österby Sportklubb 10.32,1 +16,7 
 3. Lehtinen Henrik Lauttakylän Luja 11.06,4 +51,0 
 4. Hannula Elias Espoon Hiihtoseura 11.34,6 +1.19,2 
 5. Furu Oscar Pargas IF 11.52,5 +1.37,1 
 6. Lupala Väinö Österby Sportklubb 12.04,0 +1.48,6 
 7. Fransman Robin IF Sibbo-Vargarna 12.15,1 +1.59,7 
 8. Juusti Harri Kosken Kaiku 12.55,9 +2.40,5 
 9. Österås Kevin Pargas IF 13.21,6 +3.06,2 
 10. Ekholm Marius Pargas IF 13.51,7 +3.36,3 
 11. Pahlman Artur Pargas IF 14.04,6 +3.49,2 

N18 : 5.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
 1. Eskelinen Sonja Pakilan Veto 15.37,0 
 2. Koljonen Inka Punkalaitumen Kunto 16.21,0 +44,0 
 3. Kankaanpää Pihla Lauttakylän Luja 18.38,1 +3.01,1 
 4. Raininko Sofia Paimion Urheilijat 18.45,6 +3.08,6 
 5. Oksanen Sanni Perniön Urheilijat 19.25,7 +3.48,7 

N20 : 5.0P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
 1. Kankaanpää Saana Pargas IF 16.44,1 
 2. Pitkänen Anne Punkalaitumen Kunto 17.48,5 +1.04,4 
 3. Rauttola Tiia-Maria Vihdin Viesti 23.48,4 +7.04,3